click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 9904u
0g | Farbunterschied neurot / karminrot |
 | 9900n 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, kräftiges neurot NEU *P21/SP. Auch mehr am Lager, dann aber 24 Cent *nKWR! | 120 | Stück 0,24 | ab 30,21 | ab 100,18 | ab 240,15 | | |
 | 9900 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, neurot | 96 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,13 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9900k 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, karminrot oder extrem dunkles neurot (dunkler asl auf Foto, meist neu | 14 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,08 | | |
 | 9901nc 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 70 | Stück 0,28 | ab 30,25 | | | ab 500,24 | |
 | 9901k 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, karminrot NEU *nKWR! | 62 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | | |
 | 9902 127472 2,55g | Winkelträger 30, neurot kräftige Farbe NEU *SP Auch mehr am Lager, dann aber 24 Cent *nKWR! | 120 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,17 | ab 240,14 | ab 500,11 | ab 1000,09 |
 | 9902nt 127472 2,5g | Winkelträger 30, neurot top | 120 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,13 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,05 |
 | 9903n 78728 4,236g | Winkelträger 60, neurot, kräftige Farbe NEU.*P20/*SP, auch mehr da, dann aber 47 Cent *nKWR! | 80 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,29 | ab 240,26 | | |
 | 9903g 78728 4,19g | Winkelträger 60, neurot top | 12 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,26 | ab 240,23 | | |
 | 9904n 132223 7,5g | Winkelträger 120, neurot kräftige Farbe NEU *P23 *nKWR! | 94 | Stück 0,78 | ab 30,72 | ab 100,68 | ab 240,64 | ab 500,62 | ab 1000,59 |
 | 9904nu 132223 7,48g | Winkelträger 120, verschiedene! neurot bespielt *nKWR! | 3 | Stück 0,39 | ab 30,36 | | | | |
 | 9775n 124864 5g | Flachträger 120 neurot , etwas verkrtzt :/ *nml |
 | 9771 32968 20g | U-Träger 150 mm, neurot 9 Loch top, selten ! *nml |
 | 9773n 35979 1,407g | U-Trägeradapter, kräftig neurot NEU *nKWR! | 0 | Stück 0,64 | ab 30,59 | ab 100,55 | ab 240,52 | ab 500,50 | ab 1000,48 |
 | 9773 35979 1,407g | U-Trägeradapter, verschiedene neurot top, 3-D Druck hierunter erhältlich *nml |
 | 9773r 35979 1,407g | U-Trägeradapter rot, 3-D Druck - sehr stabil ! *nKWR! | 24 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,35 | ab 240,34 | | |
 | 9772n 36973 1,26g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, kräftig neurot NEU *SP *nKWR! | 300 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,18 | ab 500,15 | ab 1000,12 |
 | 9796nc 139647 1,96g | X Strebe 106 kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 217 | Stück 0,28 | ab 30,27 | | ab 240,26 | | ab 1000,25 |
 | 9798nc 139648 3,13g | X Strebe 169,6 kräftig neurot NEU *P23 *nKWR! | 117 | Stück 0,64 | ab 30,59 | ab 100,55 | ab 240,52 | ab 500,50 | ab 1000,48 |
 | 9789nc 173044 0,77g | I Strebe 45 mit Loch, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 139 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9790nc 139646 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 139 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 9900gn 189564 1,78g | Winkelträger 15, 1 Zapfen, "biobased", grün NEU |
 | 9902gn 189563 2,55g | Winkelträger 30, "biobased", grün NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
 | 9749gn 146529 0,322g | I Strebe 15 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 183 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9760gn 143235 0,56g | I Strebe 30 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 87 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9761gn 146531 0,766g | I Strebe 45 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 89 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9762gn 146532 0,99g | I Strebe 60 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 67 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9763gn 156502 1,21g | I Strebe 75 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 118 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9764gn 143236 1,441g | I Strebe 90 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 120 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9774gn 159781 1,826g | I Strebe 105 mit Loch grün , NEU *P21 *nKWR! | 123 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9765gn 146533 1,989g | I Strebe 120 mit Loch grün, NEU *P19 *nKWR! | 109 | Stück 0,40 | ab 30,38 | ab 100,36 | | | |
 | 9649on 189562 0,28g | I Strebe 15 mit Loch "biobased", orange NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
 | 9660on 189561 0,56g | I Strebe 30 mit Loch "biobased", orange NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
 | 9690on 189523 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, "biobased", orange NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
 | 9762bn 173573 0,96g | I Strebe 60 mit Loch blau, NEU *P21 *nKWR! | 69 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9764bn 173574 0,96g | I Strebe 90 mit Loch blau, NEU *P21 *nKWR! | 68 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | | |
 | 9720s 156105 0,76g | X Strebe 42,4 silber NEU * P21 *nKWR! | 82 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9721sn 160547 1,14g | X Strebe 63,6 silber NEU *P21 *nKWR! | 72 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9722sn 176669 1,485g | X Strebe 84,8 silber NEU *P21 *nKWR! | 62 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | | |
 | 9723sn 160548 1,97g | X Strebe 106, silber NEU *P21 *nKWR! | 75 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9724 137654 3,158g | X Strebe 169,6, silber NEU *P21 *nKWR! | 67 | Stück 0,56 | ab 30,53 | ab 100,52 | | | |
 | 9760sn 160545 0,54g | I Strebe 30 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 100 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9761sn 160546 0,76g | I Strebe 45 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 138 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9751sn 160542 0,82g | I Strebe 45 ohne Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 45 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9762sn 173045 0,98g | I Strebe 60 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 84 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9763sn 153668 1,21g | I Strebe 75 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 61 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9653sn 160543 1,32g | I Strebe 75 ohne Loch silber NEU *P19 *nKWR! | 54 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | | |
 | 9764sn 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 66 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | | |
 | 9764su 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber top *P21 *nKWR! | 5 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | | | |
 | 9774sn 153670 1,8g | I Strebe 105 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 79 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | | |
 | 9765sn 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 138 | Stück 0,55 | ab 30,52 | ab 100,51 | | | |
 | 9765su 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber top *nKWR! | 13 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,31 | | | |
 | 9665sn 160544 1,85g | I Strebe 120 ohne Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 31 | Stück 0,61 | ab 30,58 | ab 100,56 | ab 240,55 | ab 500,54 | ab 1000,53 |
| | quasi alle ft-Federn sind ungenau ! Ich habe für Sie ausgewogen :) Federn über 500 g nur in Verbindung mit Kraftmesser zu erwerben |
 | 9800 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder alte Ausführung mit 1 Achsbuchse (Rückseite), nur zusammen mit Feder >100 g | 3 | Stück 4,99 | | | | | |
 | 9800c 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder neue Ausführung mit 2 Bolzen Vorderseite | 0 | Stück 6,99 | | | | | |
 | 9801 35707 8g | Feder 100 g Vollausschlag hier sehr ungenau wegen hakeln des Geschiebes ! NEU | 3 | Stück 1,59 | ab 31,39 | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 940 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,79 | | | | | |
 | 9811
0g | Feder 945 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,89 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 950 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
 | 9813
8g | Feder 960 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
 | 9805
0g | Feder 970 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,59 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 990 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,99 | | | | | |
 | 9803 35708 0g | Feder 1000 g Vollausschlag. SELTEN ! |
 | 9804c 35708 0g | Feder 1040 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 1050 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,09 | | | | | |
 | 9804e 35708 0g | Feder 1060 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
 | 9804d 35708 0g | Feder 1075 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,69 | | | | | |
 | 9808 35708 0g | Feder 1150 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,09 | | | | | |