click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| 9904u
0g | Farbunterschied neurot / karminrot |
| 9900n 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, kräftiges neurot NEU *P21/SP. Auch mehr am Lager, ab dann aber 24 Cent *nKWR! | 140 | Stück 0,24 | ab 20,21 | ab 80,18 | ab 240,15 | | |
| 9900 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, neurot | 0w | Stück 0,19 | ab 20,16 | ab 80,13 | ab 240,11 | ab 500,1 | ab 1000,09 |
| 9900k 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, karminrot oder extrem dunkles neurot (dunkler asl auf Foto, meist neu | 8 | Stück 0,15 | ab 20,12 | ab 80,1 | ab 240,08 | | |
| 9901nc 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, kräftig neurot NEU *P23n *nKWR! | 105 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9902 127472 2,55g | Winkelträger 30, neurot kräftige Farbe NEU *SP. Auch mehr am Lager, ab dann aber 42 Cent *nKWR! | 220 | Stück 0,23 | ab 20,2 | ab 80,17 | ab 240,14 | ab 500,11 | ab 1000,09 |
| 9902nt 127472 2,5g | Winkelträger 30, neurot top | 43 | Stück 0,19 | ab 20,16 | ab 80,13 | ab 240,1 | ab 500,09 | ab 1000,05 |
| 9903n 78728 4,236g | Winkelträger 60, neurot, kräftige Farbe NEU. *SP. Auch mehr am Lager, ab dann aber 57 Cent *nKWR! | 30 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,28 | ab 240,24 | ab 500,2 | ab 1000,16 |
| 9903g 78728 4,19g | Winkelträger 60, neurot top | 1 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,26 | ab 240,23 | | |
| 9904n 132223 7,5g | Winkelträger 120, neurot kräftige Farbe NEU *P23n *nKWR! | 80 | Stück 0,91 | ab 20,85 | ab 80,79 | ab 240,75 | ab 500,73 | ab 1000,7 |
| 9775n 124864 5g | Flachträger 120 neurot , etwas verkrtzt :/ *nml |
| 9771 32968 20g | U-Träger 150 mm, neurot 9 Loch top, selten ! *nml |
| 9773n 35979 1,407g | U-Trägeradapter, kräftig neurot NEU *SJ *nKWR! | 0 | Stück 0,65 | ab 20,62 | | | | |
| 9773r 35979 1,407g | U-Trägeradapter rot, 3-D Druck - sehr stabil ! *nKWR! | 24 | Stück 0,39 | ab 20,36 | ab 80,35 | ab 240,34 | | |
| 9772n 36973 1,26g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, kräftig neurot NEU *SP *nKWR! | 300 | Stück 0,27 | ab 20,24 | ab 80,2 | ab 240,16 | ab 500,12 | ab 1000,08 |
| 9796nc 139647 1,96g | X Strebe 106 kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 107 | Stück 0,28 | ab 20,27 | | ab 240,26 | | ab 1000,25 |
| 9798nc 139648 3,13g | X Strebe 169,6 kräftig neurot NEU *P23n *nKWR! | 100 | Stück 0,77 | ab 20,71 | ab 80,67 | ab 240,63 | ab 500,61 | ab 1000,59 |
| 9789nc 173044 0,77g | I Strebe 45 mit Loch, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 152 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
| 9790nc 139646 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 153 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
| 9900gn 189564 1,78g | Winkelträger 15, 1 Zapfen, "biobased", grün NEU, nicht einzeln lieferbar :/ |
| 9902gn 189563 2,55g | Winkelträger 30, "biobased", grün NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
| 9749gn 146529 0,322g | I Strebe 15 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 157 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
| 9760gn 143235 0,56g | I Strebe 30 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 95 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
| 9761gn 146531 0,766g | I Strebe 45 mit Loch grün, NEU *P23n *nKWR! | 96 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
| 9762gn 146532 0,99g | I Strebe 60 mit Loch grün, NEU *P23n *nKWR! | 91 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
| 9763gn 156502 1,21g | I Strebe 75 mit Loch grün, NEU *P23n *nKWR! | 131 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
| 9764gn 143236 1,441g | I Strebe 90 mit Loch grün, NEU *P23a *nKWR! | 128 | Stück 0,45 | ab 20,42 | ab 80,4 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
| 9774gn 159781 1,826g | I Strebe 105 mit Loch grün , NEU *P23a auch mehr da, ab dann aber 46 cent *nKWR! | 90 | Stück 0,45 | ab 20,42 | ab 80,4 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
| 9765gn 146533 1,989g | I Strebe 120 mit Loch grün, NEU *P19, auch mehr da, ab dann aber 62 cent *nKWR! | 60 | Stück 0,4 | ab 20,38 | ab 80,36 | | | |
| 9649on 189562 0,28g | I Strebe 15 mit Loch "biobased", orange NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
| 9660on 189561 0,56g | I Strebe 30 mit Loch "biobased", orange NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
| 9690on 189523 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, "biobased", orange NEU nicht einzeln lieferbar :/ |
| 9690o 210126 1,441g | I Strebe 15 mit Loch orange, NEU *P24 |
| 9691o 209469 1,441g | I Strebe 30 mit Loch orange, NEU *P24 |
| 9692o 209470 1,441g | I Strebe 45 mit Loch orange, NEU *P24 |
| 9693o 208448 1,441g | I Strebe 60 mit Loch orange, NEU *P24 |
| 9695o 208449 1,441g | I Strebe 90 mit Loch orange, NEU *P24 |
| 9697o 208450 1,441g | I Strebe 120 mit Loch orange, NEU *P24 |
| 9762bn 173573 0,96g | I Strebe 60 mit Loch blau, NEU *P23n+n *nKWR! | 125 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9764bn 173574 0,96g | I Strebe 90 mit Loch blau, NEU *P23n *nKWR! | 148 | Stück 0,62 | ab 20,58 | ab 80,54 | ab 240,51 | ab 500,49 | ab 1000,47 |
| 9720s 156105 0,79g | X Strebe 42,4 silber NEU * P21 *nKWR! | 52 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | | |
| 9721sn 160547 1,13g | X Strebe 63,6 silber NEU *P21 *nKWR! | 80 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | | |
| 9722sn 176669 1,485g | X Strebe 84,8 silber NEU *P21 *nKWR! | 74 | Stück 0,45 | ab 20,42 | ab 80,4 | ab 240,39 | | |
| 9723sn 160548 1,97g | X Strebe 106, silber NEU *P21 *nKWR! | 76 | Stück 0,32 | ab 20,29 | ab 80,28 | ab 240,27 | | |
| 9724 137654 3,158g | X Strebe 169,6, silber NEU *P23n *nKWR! | 57 | Stück 0,77 | ab 20,71 | ab 80,67 | ab 240,63 | ab 500,61 | ab 1000,59 |
| 9749sn 160541 0,3227g | I Strebe 15 mit Loch silber NEU *P23n *nKWR! | 120 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9760sn 160545 0,54g | I Strebe 30 mit Loch silber NEU *P23n *nKWR! | 86 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9761sn 160546 0,76g | I Strebe 45 mit Loch silber NEU *P23n *nKWR! | 200 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9751sn 160542 0,82g | I Strebe 45 ohne Loch silber NEU *P23n *nKWR! | 69 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9762sn 173045 0,98g | I Strebe 60 mit Loch silber NEU *P23n *nKWR! | 82 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9763sn 153668 1,21g | I Strebe 75 mit Loch silber NEU *P23n *nKWR! | 104 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9653sn 160543 1,32g | I Strebe 75 ohne Loch silber NEU *23n *nKWR! | 58 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9764sn 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber NEU *P21, auch mehr am Lager, ab dann aber 46 Cent :/ *nKWR! | 100 | Stück 0,45 | ab 20,42 | ab 80,4 | ab 240,39 | | |
| 9764su 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber top *P21 REST ! *nKWR! | 3 | Stück 0,28 | ab 20,25 | ab 80,23 | | | |
| 9774sn 153670 1,8g | I Strebe 105 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 71 | Stück 0,45 | ab 20,42 | ab 80,4 | ab 240,39 | | |
| 9774su 153670 1,8g | I Strebe 105 mit Loch silber top *P21 REST ! *nKWR! | 0 | Stück 0,29 | ab 20,26 | ab 80,24 | | | |
| 9765sn 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 105 | Stück 0,55 | ab 20,52 | ab 80,51 | | | |
| 9765su 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber top REST ! *nKWR! | 0 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,31 | | | |
| 9665sn 160544 1,85g | I Strebe 120 ohne Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 50 | Stück 0,61 | ab 20,58 | ab 80,56 | ab 240,55 | ab 500,54 | ab 1000,53 |
| | quasi alle ft-Federn sind ungenau ! Ich habe für Sie ausgewogen :) Federn über 500 g nur in Verbindung mit Kraftmesser zu erwerben |
| 9800 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder alte Ausführung mit 1 Achsbuchse (Rückseite), nur zusammen mit Feder >100 g | 3 | Stück 4,99 | | | | | |
| 9800c 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder neue Ausführung mit 2 Bolzen Vorderseite *nml |
| 9801 35707 8g | Feder 100 g Vollausschlag hier sehr ungenau wegen hakeln des Geschiebes ! NEU | 3 | Stück 1,59 | ab 21,39 | | | | |
| 9807 35708 0g | Feder 950 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
| 9813
8g | Feder 960 g Vollausschlag | 0 | Stück 3,19 | | | | | |
| 9805
0g | Feder 970 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,59 | | | | | |
| 9807 35708 0g | Feder 990 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,99 | | | | | |
| 9803 35708 0g | Feder 1000 g Vollausschlag. SELTEN ! |
| 9804c 35708 0g | Feder 1040 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
| 9807 35708 0g | Feder 1050 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,09 | | | | | |
| 9804e 35708 0g | Feder 1060 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
| 9804d 35708 0g | Feder 1075 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,69 | | | | | |
| 9808 35708 0g | Feder 1150 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,09 | | | | | |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. 3er Preis aber erst im Angebot! Bitte im Angebot kontrollieren ob da 3er Preis steht!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P15 | = | noch Preis aus Übernahme von Knoblochbestand, heißt aber nicht, dass die Teile so alt sein müssen! Der üppige Vorrat schleppt sich durch die Jahre ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten fischertechnik Preis.
|
*P20 | = | noch faire Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*P21 | = | neue, kundenunfreundliche Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*P22 | = | Einige Teile mußte ich wegen mangelnder Marge anpassen :/
|
*P23a | = | Anfang des Jahres auch wieder weil viele Schlachtkästen teurer wurden
|
*P23n | = | Neuer ft-Listenpreis März. Fast alles ab 45 Cent ist 15 Cent teuer, bei 15 und 30 Cent ändert sich fast nix - ich habe viel Sommerspeck angelegt, deshalb bei mir erst nach und nach
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten, manchmal im Wechsel mit aktuellem Preis, je nach Kastenschnäppchen
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer ;)
|
| :/ | 15 Cent Teile sind bis 23 Stück bei Santjohanser günstiger! 30 Cent bis 7 Stück, 45 bis 90 Cent Teile bei 1 Stück.
|
| :) | Wegen den günstigen Versandkosten letztendlich dann doch oft günstiger bei mir. Sie können bei der Anfrage anmerken: " Bitte Summa unter SJ", dann gucke ich, hab eine Software dafür programmiert!
|