click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 9904u
0g | Farbunterschied neurot / karminrot |
 | 9900n 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, kräftiges neurot NEU *P21 *nKWR! | 120 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,26 | ab 240,25 | | |
 | 9900 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, diverse neurot, | 58 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,16 | ab 240,14 | ab 500,13 | ab 1000,12 |
 | 9900k 127471 1,78g | Winkelträger 15 1 Zapfen, karminrot oder extrem dunkles neurot, meist neu *nKWR! | 15 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,13 | | |
 | 9901nc 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, kräftig neurot NEU *nKWR! | 35 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,20 | ab 240,18 | ab 500,17 | ab 1000,16 |
 | 9901k 139645 1,63g | Winkelträger 15 2 Zapfen, karminrot NEU *nKWR! | 62 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | | |
 | 9902 127472 2,55g | Winkelträger 30, neurot kräftige Farbe NEU *SP *nKWR! | 120 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,17 | ab 1000,15 |
 | 9902nt 127472 2,5g | Winkelträger 30, neurot top | 49 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,16 | ab 240,15 | ab 500,14 | |
 | 9903n 78728 4,236g | Winkelträger 60, neurot, kräftige Farbe NEU.*P20 *nKWR! | 100 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | | |
 | 9903g 78728 4,19g | Winkelträger 60, neurot top *nKWR! | 26 | Stück 0,36 | ab 30,33 | ab 100,31 | ab 240,29 | ab 500,28 | |
 | 9904n 132223 7,5g | Winkelträger 120, neurot kräftige Farbe NEU *P20 auch mehr am Lager, dann aber 63 Cent *nKWR! | 24 | Stück 0,59 | ab 30,56 | ab 100,53 | ab 240,51 | | |
 | 9775n 124864 5g | Flachträger 120 neurot *nKWR! | 4 | Stück 0,39 | ab 30,35 | | | | |
 | 9771 32968 20g | U-Träger 150 mm, neurot 9 Loch top, selten ! *nml |
 | 9773n 35979 1,407g | U-Trägeradapter, kräftig neurot NEU *SJ *nKWR! | 0 | Stück 0,65 | ab 30,62 | | | | |
 | 9773 35979 1,407g | U-Trägeradapter, verschiedene neurot top, 3-D Druck hierunter erhältlich *nml |
 | 9773r 35979 1,407g | U-Trägeradapter rot, 3-D Druck - sehr stabil ! *nKWR! | 24 | Stück 0,39 | ab 30,36 | ab 100,35 | ab 240,34 | | |
 | 9772 36973 1,28g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, neurot, top | 73 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 9772n 36973 1,5g | Statikstein (Einbauteil) 13x13x15, kräftig neurot NEU Sonderpreis. *nKWR! | 100 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,20 | ab 500,19 | ab 1000,18 |
 | 9796nc 139647 1,96g | X Strebe 106 kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 242 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,26 | | | |
 | 9798nc 139648 3,13g | X Strebe 169,6 kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 148 | Stück 0,56 | ab 30,53 | ab 100,52 | | ab 500,51 | |
 | 9789nc 173044 0,77g | I Strebe 45 mit Loch, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 169 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9790nc 139646 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, kräftig neurot NEU *P21 *nKWR! | 190 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9900gn 189564 1,78g | Winkelträger 15, 1 Zapfen, "biobased", grün NEU |
 | 9902gn 189563 2,55g | Winkelträger 30, "biobased", grün NEU |
 | 9749gn 146529 0,322g | I Strebe 15 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 76 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9760gn 143235 0,56g | I Strebe 30 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 113 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9761gn 146531 0,766g | I Strebe 45 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 91 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9762gn 146532 0,99g | I Strebe 60 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 95 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9763gn 156502 1,21g | I Strebe 75 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 100 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9764gn 143236 1,441g | I Strebe 90 mit Loch grün, NEU *P21 *nKWR! | 122 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9774gn 159781 1,773g | I Strebe 105 mit Loch grün , NEU *P21 *nKWR! | 97 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9765gn 146533 1,989g | I Strebe 120 mit Loch grün, NEU *P19 *nKWR! | 120 | Stück 0,40 | ab 30,38 | ab 100,36 | | | |
 | 9649on 189562 0,28g | I Strebe 15 mit Loch "biobased", orange NEU |
 | 9660on 189561 0,56g | I Strebe 30 mit Loch "biobased", orange NEU |
 | 9690on 189523 0,974g | I Strebe 60 mit Loch, "biobased", orange NEU |
 | 9762bn 173573 0,96g | I Strebe 60 mit Loch blau, NEU *P21 *nKWR! | 63 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9764bn 173574 0,96g | I Strebe 90 mit Loch blau, NEU *P21 *nKWR! | 102 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9720s 156105 0,76g | X Strebe 42,4 silber NEU * P21 *nKWR! | 53 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9721sn 160547 1,14g | X Strebe 63,6 silber NEU *P21 *nKWR! | 72 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9722sn 176669 1,485g | X Strebe 84,8 silber NEU *P21 *nKWR! | 60 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9723sn 160548 1,97g | X Strebe 106, silber NEU *P21 *nKWR! | 75 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9724 137654 3,158g | X Strebe 169,6, silber NEU *P21 *nKWR! | 36 | Stück 0,56 | ab 30,53 | ab 100,52 | | ab 500,51 | |
 | 9724u 137654 2g | X Strebe 169,6, silber top *nKWR! | 4 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | | | |
 | 9749sn 160541 0,33g | I Strebe 15 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 82 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9760sn 160545 0,54g | I Strebe 30 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 80 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9761sn 160546 0,76g | I Strebe 45 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 118 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9751sn 160542 0,82g | I Strebe 45 ohne Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 45 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9762sn 173045 0,98g | I Strebe 60 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 70 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9763sn 153668 1,21g | I Strebe 75 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 68 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9653sn 160543 1,32g | I Strebe 75 ohne Loch silber NEU *P19 *nKWR! | 54 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | |
 | 9764sn 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 72 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9764su 153669 1,45g | I Strebe 90 mit Loch silber top *P21 *nKWR! | 7 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | | | |
 | 9774sn 153670 1,8g | I Strebe 105 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 76 | Stück 0,45 | ab 30,42 | ab 100,40 | ab 240,39 | ab 500,38 | |
 | 9765sn 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 117 | Stück 0,55 | ab 30,52 | ab 100,51 | | ab 500,50 | |
 | 9765su 153367 1,97g | I Strebe 120 mit Loch silber top *nKWR! | 18 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,31 | | | |
 | 9665sn 160544 1,85g | I Strebe 120 ohne Loch silber NEU *P21 *nKWR! | 31 | Stück 0,61 | ab 30,58 | ab 100,56 | ab 240,55 | ab 500,54 | ab 1000,53 |
| | quasi alle ft-Federn sind ungenau ! Ich habe für Sie ausgewogen :) Federn über 500 g nur in Verbindung mit Kraftmesser zu erwerben |
 | 9800 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder alte Ausführung mit 1 Achsbuchse (Rückseite), nur zusammen mit Feder >100 g | 3 | Stück 4,99 | | | | | |
 | 9800c 35836 20g | Kraftmesser / Federwaage ohne Feder neue Ausführung mit 2 Bolzen Vorderseite | 0 | Stück 6,99 | | | | | |
 | 9801 35707 8g | Feder 100 g Vollausschlag hier sehr ungenau wegen hakeln des Geschiebes ! NEU | 3 | Stück 1,59 | ab 31,39 | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 940 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,79 | | | | | |
 | 9811
0g | Feder 945 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,89 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 950 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
 | 9813
8g | Feder 960 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
 | 9805
0g | Feder 970 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,59 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 990 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,99 | | | | | |
 | 9803 35708 0g | Feder 1000 g Vollausschlag. SELTEN ! |
 | 9804c 35708 0g | Feder 1040 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,19 | | | | | |
 | 9807 35708 0g | Feder 1050 g Vollausschlag | 1 | Stück 3,09 | | | | | |
 | 9804e 35708 0g | Feder 1060 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,99 | | | | | |
 | 9804d 35708 0g | Feder 1075 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,69 | | | | | |
 | 9808 35708 0g | Feder 1150 g Vollausschlag | 1 | Stück 2,09 | | | | | |