click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Reifen Fremdfabikat für Drehscheiben als Felge (je 2 Stück nötig) Lieferung immer OHNE Drehscheiben ! |
| 5038b 670802A 84g | Monstertruckreifen 107 mm von Conrad, 47 breit für 2 Drehscheiben als Felge. ' Lieferung ohne "Felge" NEU Wenn der Reifen zu weich ist einfach kräftig mit Schaumstoff oder Luftpolsterfolie vollstopfen.Wahrscheinlich nie wieder lieferbar. hier der *nml |
| | Adapter für Modellbaufelgen |
| | Reifen 65 & Felgen 40 neue Generation |
| 5070n 163206 10,6g | Reifen 65 für Felge 40 NEU *P23n *nKWR! | 30 | Stück 1,94 | ab 21,81 | ab 81,71 | ab 241,63 | ab 501,59 | ab 1001,55 |
| 5071sn 163205 10,6g | Felge 40 für Reifen 65 NEU *P23n *nKWR! | 28 | Stück 1,3 | ab 21,21 | ab 81,14 | ab 241,09 | ab 501,05 | ab 1001,02 |
| | Reifen 65 classic für Felgen 43 ( in echt 45) |
| 5016n 38190 34,3g | Reifen 65, für Felge 43, weicher Gummi NEU *nKWR! | 53 | Stück 0,69 | ab 20,64 | ab 80,61 | ab 240,6 | | |
| | Für folgendes Raupenband sind Felgen 43 (45) mit Mittelrille erforderlich! Achsabstand dann ca. 155 mm. Man kann das Band auch auf 30er Felgen montieren.Wirkt optisch aber nur mit einem Vorbau wie beim Kasten Hydraulic. Nur nackte Felgen verlieren sich in den breiten Bändern! |
| 5015pn 146985 35,5g | Raupenband D 139 x34mm, (aus Powermaschines und Hydraulik) NEU *P24a *nKWR! | 4 | Stück 6,15 | ab 25,95 | | | | |
| 10306n 146986 112,5g | Förderband D290*49, gestrecktes Maß = 460x2 = 920 mm aus power machines NEU *nml |
| | Reifen neuere Generation & Felgen 43 ( sin echt 45) |
| 5034 106766 28g | Traktorreifen 80 für Felge 43 NEU *P23n *nKWR! | 20 | Stück 2,98 | ab 22,79 | ab 82,64 | ab 242,53 | ab 502,47 | ab 1002,41 |
| 5018bl 146245 11,9g | Felge 45 (43) schwarz mit Mittelrille.NEU Achtung: alle Felgen haben Grate am Rand - sind nicht vermackt, wurden so von fischer hergestellt (Form schloss nicht dicht ab) *SJ *nKWR! | 20 | Stück 1,5 | ab 21,47 | | | | |
| 5018sm 122646 11,9g | Rast-Felge 45 (43) silber mit Mittelrille. Auch zum Klemmen auf Metall-Achse. NEU *P24a *nKWR! | 16 | Stück 1,21 | ab 21,13 | ab 81,06 | | | |
| 5018s 122646 10,7g | Rast-Felge 45 (43) silber erste Version ohne Mittelrille. Auch zum Klemmen auf Metall-Achse *nml |
| 5017 31879 10,9g | Felge 45 (43) dunkelrot *nml |
| 5018 31878 10,7g | Felge 45 (43) gelb *nml |
| 5037 31879 10,7g | Felge 45 (43) neurot, NEU *nKWR! | 20 | Stück 1,19 | ab 21,09 | | | | |
| 5018w 107359 10,7g | Felge 45 (43) weiß, NEU *nKWR! | 49 | Stück 0,89 | ab 20,79 | ab 80,69 | ab 240,64 | | |
| | Reifen 50 & Felgen 30 |
| 5034s 121661 15g | Traktorreifen 60 (weicher Gummi) für Felge 30. NEU *P23n *nKWR! | 0 | Stück 2,07 | ab 21,94 | ab 81,83 | ab 241,75 | ab 501,7 | ab 1001,66 |
| 5035 106767 9,2g | Traktorreifen 50 mit Profil (weicher Gummi) für Felge 30. NEU *P23n *nKWR! | 50 | Stück 1,43 | ab 21,33 | ab 81,26 | ab 241,2 | ab 501,16 | ab 1001,13 |
| 5027n 32913 9,3g | Reifen 50 für Felge 30, weicher Gummi (neuere Generation) NEU *P23a *nKWR! | 100 | Stück 1,49 | ab 21,39 | ab 81,32 | ab 241,29 | ab 501,27 | |
| 5027 32913 9,3g | Reifen 50 für Felge 30, weicher Gummi (neuere Generation) top REST | 4 | Stück 0,89 | ab 20,84 | ab 80,81 | | | |
| 5019 32913 10,6g | Reifen 50 für Felge 30, harter Gummi (ältere Generation) | 20 | Stück 0,62 | ab 20,59 | ab 80,57 | | | |
| 5019m 32913 10,6g | Reifen 50 für Felge 30, harter Gummi (ältere Generation) montiert auf roten, grünen oder gelben Felgen (+ Felgenpreis!) =15 cent günstiger :) | 70 | Stück 0,44 | ab 20,41 | ab 80,39 | | | |
| 5028 32626 0g | Reifen 45 Niederquerschnitt aus Combimot für Felge 30, weicher Gummi; extrem selten! *nml |
| | Für folgendes Raupenband von ft sind Felgen 30 ideal. Achsabstand dann 105 mm |
| 5015r 31057 12,5g | Raupenband Weichkunststoff schwarz. Außenmaß: 295x18mm *P23n *nKWR! | 2 | Stück 3,5 | ab 23,28 | ab 83,11 | ab 242,97 | ab 502,9 | ab 1002,83 |
| | Für folgendes Raupenband sind Felgen 30 ideal. Achsabstand dann ca. 75 mm |
| 5055 145634 11g | Raupenband fester Gummi D 79 x17,5mm. Umfang außen: 240x18. *P21 *nml |
| 5020 32883 3g | Felge 30, rot | 14 | Stück 0,69 | ab 20,66 | | | | |
| 5022 32627 4,1g | Felge 30, classisches helles gelb top | 24 | Stück 0,49 | ab 20,46 | ab 80,44 | | | |
| 5022g 32627 4,1g | Felge 30, eigelb NEU *P24 | 30 | Stück 0,77 | ab 20,71 | ab 80,67 | ab 240,63 | ab 500,61 | ab 1000,59 |
| 5021 36700 3,9g | Felge 30, neon | 38 | Stück 0,39 | ab 20,36 | ab 80,34 | | | |
| 5039u 116913 3,6g | Felge 30 silber NEU | 15 | Stück 0,49 | ab 20,46 | ab 80,44 | | | |
| 5029 78727 4,1g | Felge 30, top, unterschiedliche weiß, aber immer bei Kauf sortiert | 29 | Stück 0,46 | ab 20,43 | ab 80,41 | | | |
| 5039 116913 3,95g | Felge 30, grau metallic NEU *P23a *nKWR! | 100 | Stück 0,62 | ab 20,58 | ab 80,54 | ab 240,51 | ab 500,49 | ab 1000,47 |
| 5039sp 163605 0,98g | Radkappe für Felgen 30, grau metallic NEU *P23a | 20 | Stück 0,49 | ab 20,45 | ab 80,42 | | | |
| 5029g 165364 3,8g | Felge 30, grün NEU | 24 | Stück 0,64 | ab 20,59 | ab 80,55 | ab 240,52 | ab 500,5 | ab 1000,48 |
| 5022s 35033 4,8g | Modding: Felge 30 ist auch gut schwarz lackierbar |
| | Nabenmutten für 45er und 30er Felgen |
| 5220nc 35033 0,77g | Nabenmutter kräftig neurot NEU *P23a *nKWR! | 27 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 5222 35033 0,81g | Nabenmutter dunkelrot. 'nml. Moddingidee: einfach Scheiben von Nabenmutter mit Scheibe (5000d) abknipsen ! |
| 5221n 31913 0,81g | Nabenmutter ei-gelb NEU *SJ *nKWR! | 20 | Stück 0,35 | | | | | |
| 5224g 35033 0,81g | Nabenmutter classic rot glänzend *nml |
| 5224m 35033 0,81g | Nabenmutter classic rot matt, recht selten *nml |
| | Reifen & Felgen 20 (klemmen wie das Rad 23 fest auf Chromachsen -mittel auf Kunststoffachsen, rollen auf Radachsen 36586) |
| 5048gn 159782 2,39g | Felge 20 grün, NEU *P19, auch mehr am Lager, ab dann aber 44 Cent *nKWR! | 50 | Stück 0,33 | ab 20,3 | ab 80,28 | | | |
| 5048n 143231 2,39g | Felge 20,kräftig neurot NEU *P19, auch mehr am Lager, ab dann aber 44 Cent *nKWR! | 50 | Stück 0,33 | ab 20,3 | ab 80,28 | | | |
| 5048g 142252 2,39g | Felge 20, gelb Neu *P19, auch mehr am Lager, ab dann aber 44 Cent *nKWR! | 20 | Stück 0,33 | ab 20,3 | ab 80,28 | | | |
| 5049 142251 8,9g | Reifen 35 für Felge 20, weicher Gummi NEU *P23a *nKWR! | 72 | Stück 1,5 | ab 21,4 | ab 81,32 | ab 241,26 | ab 501,22 | |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. 3er Preis aber erst im Angebot! Bitte im Angebot kontrollieren ob da 3er Preis steht!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P15 | = | noch Preis aus Übernahme von Knoblochbestand, heißt aber nicht, dass die Teile so alt sein müssen! Der üppige Vorrat schleppt sich durch die Jahre ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten fischertechnik Preis.
|
*P20 | = | noch faire Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*P21 | = | neue, kundenunfreundliche Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*P22 | = | Einige Teile mußte ich wegen mangelnder Marge anpassen :/
|
*P23a | = | Anfang des Jahres auch wieder weil viele Schlachtkästen teurer wurden
|
*P23n | = | Neuer ft-Listenpreis März. Fast alles ab 45 Cent ist 15 Cent teuer, bei 15 und 30 Cent ändert sich fast nix - ich habe viel Sommerspeck angelegt, deshalb bei mir erst nach und nach
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten, manchmal im Wechsel mit aktuellem Preis, je nach Kastenschnäppchen
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer ;)
|
| :/ | 15 Cent Teile sind bis 23 Stück bei Santjohanser günstiger! 30 Cent bis 7 Stück, 45 bis 90 Cent Teile bei 1 Stück.
|
| :) | Wegen den günstigen Versandkosten letztendlich dann doch oft günstiger bei mir. Sie können bei der Anfrage anmerken: " Bitte Summa unter SJ", dann gucke ich, hab eine Software dafür programmiert!
|