click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | alte blaue Kabel und Litzen weiter unten ! |
 | 7146b 36035 32,5g | Litze 2 adrig rot/grün, Angabe 700 cm, aber mal etwas mehr oder weniger ! = 1,30 Euro/m NEU *P23a *nKWR! | 10 | Stück 9,15 | | | | | |
 | 7146c 122409 23g | Litze 2 adrig grün/rot, Angabe 400 cm, ist aber oft etwas weniger = 1,50 Euro/m NEU *P21 *nKWR! | 0 | Stück 5,99 | | | | | |
 | 7146zn
17g | Litze 2 adrig grün/rot, Angabe 300 cm, ist aber oft etwas weniger = 1,60 Euro/m NEU *zznl *nKWR! | 1 | Stück 4,79 | | | | | |
 | 7146 31360 12g | Litze 2 adrig grün/rot, 200 cm = 1,30 euro/m NEU *nKWR! | 0 | Stück 2,59 | | | | | |
 | 7011n 36382 5,4g | Litze 2 adrig grün/rot, 100 cm gefaltet NEU *nKWR! | 10 | Stück 1,19 | ab 21,12 | | | | |
 | 7011mb 156511 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 65 cm passend zum Mathebuch NEU *nKWR! | 3 | Stück 0,94 | ab 20,91 | | | | |
 | 7047f 156511 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 50 cm NEU, nur selten am Lager *nKWR! | 0 | Stück 0,69 | ab 20,66 | | | | |
 | 7047 36977 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 30 cm NEU *nKWR! | 10 | Stück 0,45 | ab 20,42 | | | | |
 | 7047o 36977 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 30 cm . für Klemmschneidstecker produziert = nicht abisoliert NEU *nKWR! | 7 | Stück 0,39 | ab 20,36 | | | | |
 | 7060 36210 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 25 cm. NEU *nKWR! | 0 | Stück 0,29 | ab 20,26 | | | | |
 | 7060o 36210 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 25 cm. für Klemmschneidstecker produziert = nicht abisoliert NEU *nKWR! | 10 | Stück 0,29 | ab 20,26 | | | | |
 | 7130td 36210 3g | Litze 2 adrig grün/rot, 25 cm. NEU *nKWR! | 0 | Stück 0,19 | ab 20,16 | | | | |
 | 7130tz 141426 6g | Kabel 2 adrig fertig mit Steckern, 20 cm NEU *nml |
 | 7013
4g | Litze 2 adrig grün/rot, 80 cm | 1 | Stück 0,59 | | | | | |
 | 7130nf 141426 6g | Kabel 2 adrig fertig mit Steckern ns, 5 cm | 1 | Stück 1,59 | ab 21,54 | | | | |
| | Kabel classic |
| | Kabel zweiadrig, wenn nicht anderes angegeben am Ende bis 4 cm aufgespisst. V- Variante 5 bis 10 cm |
 | 7034d 31042 3g | Kabel zweiadrig blau mit dunkelroten Steckern = 100 cm NEU |
 | 7031 35364 5g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern = 290 cm |
 | 7090 35364 5g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern = 235 cm |
 | 7032
5g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern = 145 cm |
 | 7034 31042 3g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern = 100cm |
 | 7064
3g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern = 100 cm im original Ring NEU |
 | 7064f
3g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern rot = 100 cm. NEU |
 | 7097q 31042 3g | Kabel zweiadrig blau mit Quetschsteckern = 100 cm |
 | 7034hu 31042 3g | Hülse zum Kabelbündeln | 24 | Stück 0,09 | ab 20,07 | | | | |
 | 7082
3g | Kabel zweiadrig blau mit Steckern 88 cm |
 | 7046n 31351 2g | Kabel zweiadrig blau TOP, am Ende maximal 2 cm aufgesplisst 150 cm *nml |
 | 7046l
2g | Kabel zweiadrig blau TOP, am Ende maximal 2 cm aufgesplisst 130 cm *nml |
 | 7046i 36382 2g | Kabel zweiadrig blau TOP, am Ende maximal 2 cm aufgesplisst 100 cm *nml |
 | 7073ef 36382 7,2g | Kabel 2 adrig blau, original 1,5 m Rolle *nml |
 | 7073 36382 4,8g | Kabel 2 adrig blau, original 1m Rolle *nml |
 | 7046h
2g | Kabel zweiadrig blau TOP, am Ende maximal 2 cm aufgesplisst 90 cm *nml |
 | 7046g
2g | Kabel zweiadrig blau TOP, am Ende maximal 2 cm aufgesplisst 80 cm *nml |
 | 7046f
2g | Kabel zweiadrig blau TOP, am Ende maximal 2 cm aufgesplisst 70 cm *nml |
 | 7640 31347 2g | Kabel 60 blau mit roten Steckern *nml |
 | 7650 36762 2g | Kabel 60 blau mit grünen Steckern *nml |
 | 7667 36760 2g | Kabel 60 rot mit roten Steckern *nml |
 | 7672 36761 2g | Kabel 60 grün mit grünen Steckern *nml |
 | 7667b 36762 2g | Kabel 60 blau mit blauen Steckern *nml |
 | 7667rq 36760 2g | Kabel 60 rot mit roten Quetschsteckern *nml |
 | 7667bq 36762 2g | Kabel 60 blau mit blauen Quetschsteckern *nml |
 | 7667gq 36761 2g | Kabel 60 grün mit grünen Quetschsteckern *nml |
 | 7075 31347 2g | Kabel 60 blau mit roten Quetschsteckern *nml |
 | 7085 31344 2g | Kabel 60 blau mit grünen Quetschsteckern *nml |
 | 7657
2g | Kabel 100 blau mit grünen Steckern, sehr selten *nml |
 | 7669
2g | Kabel 100 rot mit roten Steckern, extrem selten *nml |
 | 7673
2g | Kabel 100 grün mit grünen Steckern, extrem selten *nml |
 | 7648 31348 2g | Kabel 150 blau mit roten Steckern *nml |
 | 7658 37162 2g | Kabel 150 blau mit grünen Steckern | 0 | Stück 0,8 | ab 20,78 | | | | |
 | 7670
2g | Kabel 150 rot mit roten Steckern *nml |
 | 7674
2g | Kabel 150 grün mit grünen Steckern *nml |
 | 7076 31348 2g | Kabel 150 blau mit roten Quetschsteckern *nml |
 | 7086 31345 2g | Kabel 150 blau mit grünen Quetschsteckern *nml |
 | 7653
2g | Kabel 150 blau mit roten Quetsch - Steckern *nml |
 | 7641 37165 2g | Kabel 200 blau mit roten Steckern *nml |
 | 7651 37164 2g | Kabel 200 blau mit grünen Steckern *nml |
 | 7671 36763 2g | Kabel 200 rot mit roten Steckern *nml |
 | 7675 36764 2g | Kabel 200 grün mit grünen Steckern *nml |
 | 7676 36765 2g | Kabel 200 blau mit blauen Steckern *nml |
 | 7077 31349 2g | Kabel 200 blau mit roten Quetschsteckern *nml |
 | 7087 31346 2g | Kabel 200 blau mit grünen Quetschsteckern *nml |
 | 7671q 36763 2g | Kabel 200 rot mit roten Quetschsteckern *nml |
 | 7676q 36765 2g | Kabel 200 blau mit blauen Quetschsteckern *nml |
 | 7675q 36764 2g | Kabel 200 grün mit grünen grünen Quetschsteckern *nml |
 | 7642 31167 1g | Kabel 300 blau mit roten Steckern *nml |
 | 7652 37166 2g | Kabel 300 blau mit grünen Steckern *nml |
 | 7652r
2g | Kabel 300 rot mit roten Steckern |
 | 7652g
2g | Kabel 300 grün mit grünen Steckern |
 | 7078 31380 2g | Kabel 300 blau mit roten Quetschsteckern | 11 | Stück 0,29 | ab 20,27 | ab 80,25 | ab 240,23 | ab 500,21 | |
 | 7088 31379 2g | Kabel 300 blau mit grünen Quetschsteckern | 56 | Stück 0,27 | ab 20,24 | ab 80,21 | ab 240,18 | ab 500,15 | ab 1000,12 |
 | 7642v 37169 1g | Kabel 400 blau mit roten Steckern *nml |
 | 7652v 37168 2g | Kabel 400 blau mit grünen Steckern *nml |
 | 7079 31350 2g | Kabel 400 blau mit roten Quetschsteckern *nml |
 | 7089 31353 2g | Kabel 400 blau mit grünen Quetschsteckern | 0 | Stück 0,39 | ab 20,36 | ab 80,34 | | | |
 | 7642xl 31348 1g | Kabel 1000 blau mit roten Steckern *nml |
 | 7652xl 37166 2g | Kabel 1000 blau mit grünen Steckern *nml |
 | 7081
5g | Kabel 1000 mm mit Qetschsteckern rot *nml |
 | 7091
5g | Kabel 1000 mm mit Quetschsteckern grün *nml |
 | 7070 36385 5g | Kabel 1 adrig grün, original Rolle *nml |
 | 7072 36384 5g | Kabel 1 adrig rot, original Rolle *nml |
 | 7071 36383 5g | Kabel 1 adrig blau, original Rolle *nml |
 | 7130sh 35608 8g | Litze 300 rot aus Smarthome/Green Energy, günstiger sind die Litzen hierunter ! *SP *nKWR! | 11 | Stück 0,59 | | | | | |
 | 7130ge 147009 8g | Litze 300 grün aus Green Energy, günstiger sind die Litzen hierunter ! *SP *nKWR! | 0 | Stück 0,59 | | | | | |
| | Alternatives Kabel, laufender Meter |
 | 7152s
3g | Kabel 1 adrig schwarz laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | ab 20,25 | ab 80,21 | | | |
 | 7152n
3g | Kabel 1 adrig braun laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,19 | | | |
 | 7152r 36384 3g | Kabel 1 adrig rot, laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,21 | | | |
 | 7152dr 36384 3g | Kabel 1 adrig sehr dunkles rot, laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,10 | | | |
 | 7152o
3g | Kabel 1 adrig orange laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,19 | | | |
 | 7152l
3g | Kabel 1 adrig gelb laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,19 | | | |
 | 7152g 36385 3g | Kabel 1 adrig grün (Farbe noch etwas heller als auf Foto ), laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,22 | | | |
 | 7152t 36385 3g | Kabel 1 adrig grün (Farbe anders, eher ins türkise), laufender Meter *nKWR! | 5 | Stück 0,22 | | | | | |
 | 7152bh 36383 3g | Kabel 1 adrig ziemlich helles blau, laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,26 | | ab 80,19 | | | |
 | 7152v
3g | Kabel 1 adrig violett, laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,19 | | | |
 | 7152u
3g | Kabel 1 adrig grau laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,19 | | | |
 | 7152w
3g | Kabel 1 adrig weiss, laufender Meter *nKWR! | 10 | Stück 0,31 | | ab 80,19 | | | |
| | Alternatives Kabel - auf Spulenkörpern Die Spulen passen so nicht in einen Maxibrief, also Päckchen erforderlich. Ich kann aber die Seitenteile etwas beschneiden - denn geht es mit Maxibrief - bitte anmerken. |
 | 7093 31524 3g | Spiralschlauch blau 1,6 m |
 | 7093s
3g | Spiralschlauch als Esatz für 31524 schwarz D4-20mm innen. 1 mm Wandstärke. Preis je 10cm. Max 1 m am Stück | 19 | Stück 0,10 | | | | | |
 | 7093a 31524 18g | Energiekette 25 Glieder = 25 cm (Typ Igus 03.05.0.10), selten *nml |
 | 7093e 31524 3g | Energiekette Igus Endstück Paar, selten ! keine mehr lieferbar |
 | 7133ov
3g | Energiekette "FFM" 3 D-Druck. Tolle Haptik und sehr geschmeidiger Lauf! Breite a=14, i= 8,1. Höhe a=8, i=5,8 mm. Abbildung zeigt 30 cm Kette + Endstücke. Im folgenden je 15 cm angeboten zur besseren Anpassung auf Ihren Bedarf. Achtung, der 3D-Druck ist an sich sehr stabil, aber die Verbindungslaschen sehr hart und damit unflexibel, deshalb höchste Vorsicht berim Auftrennen der Kette - am Besten am Stück lassen ;) Die Ketten werden fertig am Stück mit je einem Endstückteil gedruckt, dadurch wurden die Laschen nie belastet. |
 | 7133kg
3g | Energiekette "FFM" 15 cm grün 3-D Druck. ca. 21 cm Verfahrweg *nKWR! | 4 | Stück 2,79 | ab 22,69 | | | | |
 | 7133eg 31524 3g | Energiekette "FFM" Endstückset grün 3-D Druck *nKWR! | 4 | Stück 0,89 | | | | | |
 | 7133ks 31524 3g | Energiekette "FFM" 15 cm schwarz 3-D Druck ca 21 cm Verfahrweg *nKWR! | 8 | Stück 2,79 | ab 22,69 | | | | |
 | 7133es 31524 3g | Energiekette "FFM" Endstückset schwarz 3-D Druck *nKWR! | 4 | Stück 0,89 | | | | | |