click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Ketten classic ohne Rastnippel |
 | 3500 36263 11g | Kette classic, 50 cm, gut 100 Glieder rot, guter Zustand *nml |
 | 3540 36263 0,095g | Kettenglied rot, leicht unterschiedliche Farbnuancen *nml |
| | Rastketten |
| | die Rastkettenglieder aus neuen Produktionen haben wieder die Materialqualität wie die Ketten classic rot. Leider sehr teuer - und ich gebe die schon absolut ohne Handelsspanne ab. Schwarze Glieder sind günstiger ! Rote Glieder braucht man nur für harte Beläge und den Dynamics Kugelmitnehmer, ansonsten sind immer die schwarzen verwendbar ! für Gummi-Raupenbeläge immer die schwarzen verwenden ! |
| | 100 Kettenglieder sind ca. 47,5 cm lang. |
 | 3541n 36248 0,1g | Rastkettenglied neurot aus neuer Produktion NEU Ab 100 Stück den 100er oder 152er Beutel unten nehmen! *P23/SP *nKWR! | 99 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | |
 | 3511em 35422 10,18g | Beutel mit 100 Rastkettenglied 36248, neurot aus neuer Produktion NEU *P21 *Sonderpreis *nKWR! | 4 | Stück 10,00 | | | | | |
 | 3555 32649 17,39g | Beutel mit 152 Rastkettenglied 36248, neurot neue Produktion. Ideale Menge für den Beutel 76 Plastikbeläge. NEU *Sonderpreis *nKWR! | 4 | Stück 15,20 | | | | | |
 | 3555mb 32649 23,66g | Beutel mit 213 (Mathebuch) Rastkettenglied 36248 NEU *Sonderpreis *nKWR! | 3 | Stück 21,30 | | | | | |
 | 3518 128659 0,13g | Rastkettenglied schwarz extra lange Nippel nur für Gummibeläge! NE *P23 *nKWR! | 111 | Stück 0,22 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,16 | ab 500,15 | ab 1000,13 |
 | 3518hf 128659p 20g | Beutel mit 152 Rastkettenglied schwarz. Ideale Menge für den Beutel 76 Gummibeläge NEU *P21 *nKWR! | 6 | Stück 19,50 | | | | | |
 | 3512 129085 15g | Beutel mit 112 Rastkettenglied schwarz NEU *P21 *nKWR! | 9 | Stück 14,50 | | | | | |
 | 3512mb 129085 15g | Beutel mit 213 (Mathebuch) Rastkettenglied schwarz NEU *P21 *nKWR! | 9 | Stück 27,50 | | | | | |
| | Rastraupenbeläge 29mm gab es in 4 verschiedenen Ausführungen. Neuere zuerst gelistet. Alle haben die gleichen Abmessungen: 29,5*4*9mm und sind so mischbar. |
| | Gummibeläge ohne Verstärkung halten auch so gut auf schwarzen Ketten wie die mitVerstärkung. Die Verstärkung wurde einst für rote Ketten eingeführt - hatte da aber nicht wirklich geholfen.. Durch die langen Nippel der schwarzen Ketten halten beide Gummibeläge sehr gut. |
| | 100 Kettenglieder sind ca. 47,5 cm lang. Beläge komme all 2 Kettenglieder drauf |
 | 3517n 31790 0,844g | Rastraupenbelag Gummi newstyle mit Verstärkung. NEU. halten sehr gut auf schwarzen Ketten - besser nicht mit roten Rastketten benutzen - fallen gerne ab ! *P23 *nKWR! | 100 | Stück 0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 3517sf
47,55g | Beutel mit 56 Rastraupenbelag 31790 Gummi newstyle mit Verstärkung NEU. Sehr gut nur für schwarze Ketten - besser nicht mit roten Rastketten benutzen - fallen gerne ab ! *nml *nKWR! | 10 | Stück 13,50 | | | | | |
 | 3517b 36510 64,52g | Beutel mit 76 Rastraupenbelag 31790 Gummi newstyle mit Verstärkung. NEU *P21 Sehr gut nur für schwarze Ketten - besser nicht mit roten Rastketten benutzen - fallen gerne ab ! *nKWR! | 11 | Stück 18,20 | | | | | |
 | 3517mb 36510 182,9g | Beutel mit 213 (Mathebuch) Rastraupenbelag newstyle mit Verstärkung. NEU *P21 (0,232€/St) Sonderpreis, nur einmal pro Kunde! *nKWR! | 5 | Stück 49,95 | | | | | |
 | 3517 31790 0,835g | Rastraupenbelag Gummi newstyle mit Verstärkung. BESPIELT. halten sehr gut auf schwarzen Ketten - besser nicht mit roten Rastketten benutzen - fallen gerne ab ! Restbestand ! *nKWR! | 7 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,13 | | |
 | 3517o 31790 0,8g | Rastraupenbelag Gummi ohne Verstärkung BESPIELT Halten sehr gut auf schwarzen Ketten ! Nicht mit roten Rastketten benutzen - fallen da sehr leicht ab ! | 300 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | | | |
| | Beläge hart, Trapezform |
 | 3516tn 31762 0,766g | Rastraupenbelag Plastik TRAPEZ.. NEU. Nur für Rastketten rot geeignet ! *P23 *nKWR! | 100 | Stück 0,36 | ab 30,33 | ab 100,30 | ab 240,28 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 3516b 32656 62,3g | Rastraupenbelag 31762 HART RAPEZ. Beutel mit 76 NEU. Nur für Rastketten rot geeignet.*P21 (0,26€/St) *nKWR! | 11 | Stück 18,20 | | | | | |
 | 3506ps 31762 13g | Raupenkette schwarz mit Plastik TRAPEZ, 20 schwarze Glieder, wegen der langen Nippel nicht mehr zu demontieren, aber warum auch ? :) | 8 | Stück 1,90 | ab 31,70 | ab 101,50 | | | |
| | Beläge hart, flache Form |
 | 3516f 31762 0,766g | Rastraupenbelag 29,5 mm breit, Plastik FLACH bespielt. Nur für Rastketten rot geeignet. maßkompatibel mit Trapezbelägen ! | 3 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,17 | ab 500,16 | |
 | 3507 31762 12g | Raupenkette Plastik FLACH zum Einrasten, 20 rote, 10 Beläge ca. 9,5 cm | 6 | Stück 2,30 | ab 32,00 | ab 101,80 | | | |
| | Raupenbeläge hart 44,5 mm |
 | 3510 31763 14g | Raupenkette 44,5 extrabreit, Plastik zum Einrasten, 20 Ketten + 10 Beläge. Extrem selten! . *nml |
 | 3510s 31763 1,14g | Raupenbelag 44,5 extrabreit, Plastik, extrem selten.*nml |
 | 3510dd 31763 1,14g | Raupenbelag 44,5 extrabreit, 3-D-Druck. Sehr stabil. Nur für rote Rastketten! *nKWR! | 50 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
 | 3510dx 31763 1,14g | Raupenbelag 59,5 superextrabreit, 3-D-Druck. Sehr stabil. Nur für rote Rastketten! *nKWR! | 9 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,25 |
| | Raupenbeläge Plastik zum Aufschieben auf Förderglied |
 | 3503n 37192 0,123g | Förderglied (Für Becher und Schiebe-Raupenbeläge) neurot | 76 | Stück 0,13 | ab 30,10 | ab 100,09 | ab 240,08 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 3503mp 37192 1,2g | Förderglied (Für Becher und Schiebe-Raupenbeläge) neurot/rot Mix. 10er Pack ! *nKWR! | 50 | Stück 0,59 | ab 30,49 | ab 100,36 | ab 240,24 | | |
 | 3503nn 37192 0,1238g | Förderglied (Für Becher und Schiebe-Raupenbeläge) nahe classic rot Sonderproduktion NEU *nKWR! | 500 | Stück 0,18 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | | ab 1000,11 |
 | 3503 37192 0,12g | Förderglied (Für Becher und Schiebe-Raupenbeläge) rot | 200 | Stück 0,13 | ab 30,10 | ab 100,09 | ab 240,08 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 3516r 37192 0,12g | Förderglieder, 10 Glieder am Stück rot z.B. für auf Drehscheiben für größere Fremdreifen zu montieren. | 30 | Stück 0,60 | ab 30,55 | ab 100,50 | | | |
 | 3516n 37192 0,12g | Förderglieder, 10 Glieder am Stück rot z.B. für auf Drehscheiben für größere Fremdreifen zu montieren. | 10 | Stück 0,60 | ab 30,55 | ab 100,50 | | | |
 | 3501 37210 8g | Raupenkette schmal, Plastik, zum Einschieben, 20 n.+ 20 Födergl. knapp 20 cm. | 22 | Stück 2,45 | ab 32,25 | ab 102,05 | | | |
 | 3501nl 37192 8g | Raupenkette "naked" ohne Beläge 20 Ketten + 20 Föderglieder rot. | 21 | Stück 1,35 | ab 31,25 | ab 101,15 | ab 241,05 | | |
 | 3505s 37210 0,375g | Raupenbelag 19,5 mm schmal, selektiert top | 9 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,10 | | |
 | 3505sm 37210 0,375g | Raupenbelag 19,5 mm schmal, Konvolutmix | 500 | Stück 0,09 | ab 30,06 | ab 100,05 | ab 240,04 | ab 500,03 | ab 1000,02 |
 | 3502 31777 9,26g | Raupenkette breit, Plastik, zum Einschieben 10 n. + 10 Förderglieder knapp 10 cm. Selten ! *nml |
 | 3505m 31777 0,709g | Raupenbelag 29,5 mm breit, zum Einschieben | 20 | Stück 0,27 | ab 30,25 | | | | |
 | 3505sb 31777 0,709g | Raupenbelag breit zum Einschieben. Sichtbar befahren !!!! | 34 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | | |
 | 3504d 37209 0,5g | Förderbecher dunkelrot. Mit rotem Förderglied *nml |
 | 3504n 37209 0,5g | Förderbecher neurot. Mit Förderglied neurot *nml |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;)
|