click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 3008nn 32330 1,9g | Bauplatte 3,75 (15x30) (Abdeckstein) kräftiges neurot, Richtung classic rot NEU *P25 *nKWR! | 100 | Stück 0,55 | ab 20,51 | ab 80,47 | ab 240,44 | ab 500,42 | ab 1000,41 |
 | 3008d 32330 2g | Bauplatte 3,75 (15x30) (Abdeckstein) dunkelrot *nml |
 | 3008ff 32330 1,925g | Bauplatte 3,75 (15x30) (Abdeckstein) dunkelstes neurot, stark marmorierte Fehlfarbe bis fast dunkelrot | 0 | Stück 0,16 | ab 20,13 | ab 80,1 | ab 240,08 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 3008n 32330 1,925g | Bauplatte 3,75 (15x30) (Abdeckstein) diverse ältere neurot, etwas dunkler REST ! | 7 | Stück 0,23 | ab 20,20 | ab 80,18 | | | |
 | 3048o 210011 1,9g | Bauplatte 3,75 (15x30) (Abdeckstein) orange NEU *P24 z.Z noch nicht in größeren Mengen lieferbar, nur Schlachtgut *nKWR! | 52 | Stück 0,55 | ab 20,51 | ab 80,47 | ab 240,44 | ab 500,42 | ab 1000,41 |
 | 3048 32315 0,8g | Bauplatte 3,75 (15x15) (Abdeckstein) neurot, dunkler als auf Foto *nml |
 | 3048d 32315 1g | Bauplatte 3,75 (15x15) (Abdeckstein), dunkelrot Extrem selten *nml |
 | 3028nc 38277 2,1g | Bauplatte 45x15x2 mit 2+2 Zapfen kräftig neurot NEU *P25 *nKWR! | 50 | Stück 0,68 | ab 20,63 | ab 80,59 | ab 240,55 | ab 500,53 | ab 1000,51 |
 | 3020n 38411 3,18g | Schaufelhalter (Flachwinkel 45 Grad) kräftig neurot NEU Sonderpreis *nKWR! | 120 | Stück 0,29 | ab 20,26 | ab 80,23 | ab 240,2 | ab 500,17 | ab 1000,15 |
 | 3020 38411 3,18g | Schaufelhalter (Flachwinkel 45 Grad) rot | 63 | Stück 0,27 | ab 20,24 | ab 80,21 | ab 240,18 | ab 500,15 | ab 1000,12 |
 | 3020d 38411 3,18g | Schaufelhalter (Flachwinkel 45 Grad), dunkelrot | 58 | Stück 0,26 | ab 20,23 | ab 80,2 | ab 240,17 | ab 500,14 | ab 1000,11 |
 | 3027
0g | Farbunterschiede Baustein 7,5 Fehlfarbe oft auch marmoriert |
 | 3009nc 37468 1,25g | Baustein 7,5 kräftig neurot NEU *P25 / SP,, auch mehr am Lager, ab dann aber 24 Cent :/ *nKWR! | 150 | Stück 0,28 | ab 20,25 | ab 80,23 | ab 240,21 | ab 500,20 | ab 1000,19 |
 | 3009m 37468 1,29g | Baustein 7,5 guter MIX, verschiedene hellere neurot REST ! REST ! | 38 | Stück 0,21 | ab 20,18 | ab 80,16 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 3009md 37468 1,222g | Baustein 7,5 guter MIX, dunkleres neurot | 15 | Stück 0,17 | ab 20,14 | ab 80,12 | ab 240,11 | ab 500,1 | ab 1000,09 |
 | 3009 37468 1,24g | Baustein 7,5 sehr nah am Classic rot | 20 | Stück 0,24 | ab 20,21 | ab 80,19 | ab 240,18 | | |
 | 3009d 37468 1,25g | Baustein 7,5 dunkelrot, recht selten REST ! | 6 | Stück 0,28 | ab 20,25 | ab 80,24 | | | |
 | 3009f 37468 1,253g | Baustein 7,5 neurote Fehlfarben marmoriert. Farbe drin schlecht gemischt, deshalb marmoriert. dunkel ! | 12 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | | | |
 | 3009gn 189565 1g | Baustein 7,5 "biobased" grün NEU REST ! *nKWR! | 1 | Stück 0,30 | ab 20,27 | ab 80,25 | ab 240,24 | | |
 | 3009sw 208241 1,27g | Baustein 7,5 schwarz NEU *nKWR! | 87 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3010 37468 1,5g | Baustein 7,5 classic (Urform) mit 3mm Sacklöchern, rot, recht selten *nml |
 | 3036nc 32064 2,15g | Baustein 15 mit Bohrung, kräftiges neurot NEU Sonderpreis ,_ab150=9 Cent ,_ab 200=8 Cent ,_ab250=7 Cent *nKWR! | 500 | Stück 0,24 | ab 20,21 | ab 80,18 | ab 240,15 | ab 500,12 | ab 1000,1 |
 | 3036d 32064 2,21g | Baustein 15 mit Bohrung, dunkelrot REST ! | 26 | Stück 0,21 | ab 20,18 | ab 80,16 | ab 240,15 | ab 500,14 | |
 | 3036gn 189552 1,98g | Baustein 15 mit Bohrung, "biobased" grün NEU *nKWR! | 22 | Stück 0,30 | ab 20,27 | ab 80,25 | ab 240,24 | | |
 | 3036sw 208234 2,09g | Baustein 15 mit Bohrung, schwarz NEU *P25 *nKWR! | 100 | Stück 0,42 | ab 20,39 | ab 80,37 | ab 240,36 | ab 500,35 | ab 1000,34 |
| | Baustein 15 mit Bohrung, grauweiß NEU noch nicht lieferbar |
 | 3015nc 38240 1,456g | Eckstein 15 kräftiges neurot NEU ,_ab 200 = 3 Cent *PiA Sonderpreis *nKWR! | 500 | Stück 0,15 | ab 20,12 | ab 80,1 | ab 240,08 | ab 500,06 | ab 1000,04 |
 | 3015n 38240 1,456g | Eckstein 15 neurot ,_ab 200 = 3 Cent *PiA | 33 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 3015 38240 1,489g | Eckstein 15 rot | 49 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 3015d 38240 1,48g | Eckstein 15, dunkelrot ,_ab 200=3 Cent *PiA | 241 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 3015sw 208242 1,4g | Eckstein 15, schwarz NEU *nKWR! | 134 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3018nn 38423 0,71g | Winkelstein 10, kräftig neurot. Deutlich dunkler als auf Foto ! NEU *SP *nKWR! | 200 | Stück 0,13 | ab 20,11 | ab 80,09 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3018nc 38423 0,71g | Winkelstein 10, kräftig neurot,aktulles helles NEU *SP *nKWR! | 200 | Stück 0,16 | ab 20,14 | ab 80,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 3018n 38423 0,73g | Winkelstein 10, neurot | 300 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 3018 38423 0,73g | Winkelstein 10, rot | 80 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | | |
 | 3018d 38423 0,72g | Winkelstein 10, dunkelrot | 500 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 3018gn 189566 0,667g | Winkelstein 10, "biobased", grün NEU *nKWR! | 8 | Stück 0,15 | ab 20,12 | ab 80,11 | | | |
 | 3018sw 208243 0,71g | Winkelstein 10, schwarz NEU *nKWR! | 133 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3024nc 31674 0,875g | Statik - Adapterlasche 15, verschiedene kräftig neurot NEU Sonderpreis ,_ab150=9 Cent ,_ab 200=8 Cent ,_ab250=7 Cent *nKWR! | 500 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3024nn 31674 0,875g | Statik - Adapterlasche 15, neurot NEU *nKWR! | 80 | Stück 0,23 | ab 20,2 | ab 80,17 | ab 240,14 | ab 500,12 | ab 1000,11 |
 | 3024n 31674 0,87g | Statik - Adapterlasche 15, verschiedene neurot | 16 | Stück 0,19 | ab 20,16 | ab 80,13 | ab 240,11 | ab 500,08 | ab 1000,05 |
 | 3024 31674 0,87g | Statik - Adapterlasche 15, rot *nml |
 | 3024d 31674 0,88g | Statik - Adapterlasche 15, dunkelrot | 20 | Stück 0,26 | ab 20,23 | ab 80,22 | ab 240,21 | | |
 | 3024kn 31674 0,873g | Statik - Adapterlasche 15, diverse karminrot, dunkle kräftige neurot, als günstiger dunkelrot Ersatz | 155 | Stück 0,16 | ab 20,13 | ab 80,11 | ab 240,1 | | |
 | 3024sw 208232 0,85g | Statik - Adapterlasche 15, schwarz Neu *nKWR! | 137 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3019 38459 1,35g | Hubgelenkstein komplett rot *nml |
 | 3019n 38459 0,9g | Hubgelenkstein komplett neurot, marmorierte(auf Foto nicht gut zu sehen) Fehlfarbe verschieden hell *nKWR! | 60 | Stück 0,27 | ab 20,24 | ab 80,23 | ab 240,22 | | |
 | 3019d 38459 0,9g | Hubgelenkstein komplett dunkelrot *nml |
 | 3069nn 38446 0,539g | Hubgelenkstein Klaue 7,5 = Gelenkklaue 10 kräftig neurot NEU *P19 *nKWR! | 100 | Stück 0,26 | ab 20,23 | ab 80,22 | ab 240,21 | ab 500,20 | ab 1000,19 |
 | 3069 38446 0,5g | Hubgelenkstein Klaue 7,5 = Gelenkklaue 10 rot *nml |
 | 3069d 38446 0,5g | Hubgelenkstein Klaue 7,5 = Gelenkklaue 10 dunkelrot *nml |
 | 3070 37280 0,652g | Hubgelenkstein Zunge rot | 50 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,07 | ab 240,06 | | |
 | 3070d 37280 0,5g | Hubgelenkstein Zunge dunkelrot *nml |
 | 3070n 37280 0,5g | Hubgelenkstein Zunge neurot, sehr selten *nml |
 | 3044nu
1g | kardanisches Lager neurot, montiert TOP *nml |
 | 3051nc 31426 0,82g | Gelenkwürfel-Zunge, feuerrot NEU *P25 *nKWR! | 200 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3050nc 31436 0,76g | Gelenkwürfel-Klaue kräftig neurot NEU *P25 *nKWR! | 200 | Stück 0,55 | ab 20,51 | ab 80,47 | ab 240,44 | ab 500,42 | ab 1000,41 |
 | 3050d 31436 0,76g | Gelenkwürfel-Klaue,dunkelrot, meist helle *nml |
 | 3051s 208445 0,82g | Gelenkwürfel-Zunge, schwarz NEU *P25 *nKWR! | 123 | Stück 0,30 | ab 20,28 | ab 80,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3050s 208446 0,76g | Gelenkwürfel-Klaue, schwarz NEU *P25 *nKWR! | 121 | Stück 0,55 | ab 20,51 | ab 80,47 | ab 240,44 | ab 500,42 | ab 1000,41 |
 | 3044 36819 0,281g | Lagerhülse schwarz NEU *P25 *nKWR! | 100 | Stück 0,16 | ab 20,14 | ab 80,14 | ab 240,13 | ab 500,13 | ab 1000,12 |
 | 3034 172804 0,761g | Drehgelenk Zapfen, schwarz;NEU *P25 angenehm schwergängig da halten leichte Klappen von selber. NEU *nKWR! | 50 | Stück 0,55 | ab 20,51 | ab 80,47 | ab 240,44 | ab 500,42 | ab 1000,41 |
 | 3035 172805 0,761g | Drehgelenk Lager schwarz NEU *P25 angenehm schwergängig, da halten leichte Klappen von selber *nKWR! | 50 | Stück 0,55 | ab 20,51 | ab 80,47 | ab 240,44 | ab 500,42 | ab 1000,41 |
 | 3034on 189569 0,955g | Drehgelenk Zapfen "biobased", orange NEU angenehm schwergängig, da halten leichte Klappen von selber *nKWR! | 71 | Stück 0,22 | ab 20,19 | ab 80,16 | | | |
 | 3035on 189570 0,73g | Drehgelenk Lager "biobased", orange NEU angenehm schwergängig, da halten leichte Klappen von selber *nKWR! | 70 | Stück 0,22 | ab 20,19 | ab 80,16 | | | |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. 3er Preis aber erst im Angebot! Bitte im Angebot kontrollieren ob da 3er Preis steht!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P15 | = | noch Preis aus Übernahme von Knoblochbestand, heißt aber nicht, dass die Teile so alt sein müssen! Der üppige Vorrat schleppt sich durch die Jahre ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten fischertechnik Preis.
|
*P20 | = | noch faire Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*P21 | = | neue, nicht nachvollziehbare Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021. (15 Cent Stufen)
|
*P22 | = | Einige Teile mußte ich wegen zu geringer Marge anpassen :/
|
*P23a | = | Anfang des Jahres auch wieder weil viele Schlachtkästen teurer wurden
|
*P23n | = | Neuer ft-Listenpreis März. Alles ab 45 Cent ist 15 Cent teuer, bei 15 und 30 Cent änderte sich nix
|
*P24 | = | nur wenige musssten angepaßt werden
|
*P25 | = | ca. 200 neue günstigere Preise :)
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten, manchmal im Wechsel mit aktuellem Preis, je nach Kastenschnäppchen
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so etwas teurer ;)
|