click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| 9700n 36922 1,8g | Winkelträger 15, 1 Zapfen schwarz NEU *SP ,_ab 200=6 Cent,_ab 300=5 Cent,_ab 400=4 Cent,_ab 500=3 Cent *PiA *nKWR! | 600 | Stück 0,2 | ab 20,17 | ab 80,14 | ab 240,12 | ab 500,1 | ab 1000,08 |
| 9701n 36950 1,61g | Winkelträger 15, 2 Zapfen schwarz NEU *PSP *nKWR! | 300 | Stück 0,2 | ab 20,17 | ab 80,14 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,1 |
| 9702n 36920 2,54g | Winkelträger 30, schwarz NEU Sonderpreis ,_ab 200=7 Cent ,_ab 300=6 Cent ,_ab 400=5 Cent ,_ab 500=4 Cent *PiA *nKWR! | 500 | Stück 0,22 | ab 20,19 | ab 80,16 | ab 240,13 | ab 500,1 | ab 1000,09 |
| 9703n 36921 4,15g | Winkelträger 60, schwarz NEU *P23n / SP P auch mehr möglich, ab dann aber 59 Cent :/ *nKWR! *nKWR! | 60 | Stück 0,48 | ab 20,45 | ab 80,43 | ab 240,42 | ab 500,41 | |
| 9704n 36293 7,45g | Winkelträger 120, schwarz NEU *P23a/SP auch mehr möglich, ab dann aber 62 Cent :/ *nKWR! *nKWR! | 60 | Stück 0,49 | ab 20,46 | ab 80,41 | ab 240,37 | ab 500,35 | ab 1000,32 |
| 9705 36905 4,95g | Flachträger 120 schwarz NEU *P24a *nKWR! | 67 | Stück 1,17 | ab 21,09 | ab 81,03 | | | |
| 9705bn 180929 3,88g | Flachstück gerade schwarz NEU *P24a *nKWR! | 24 | Stück 0,62 | ab 20,58 | ab 80,54 | | | |
| 9710n 32854 20,72g | U-Träger schwarz, 150 mm 9 Loch NEU *P23n *nKWR! | 100 | Stück 1,81 | ab 21,69 | ab 81,6 | ab 241,52 | ab 501,48 | ab 1001,44 |
| 9773s 35979 1,407g | U-Trägeradapter schwarz, 3-D Druck, sehr stabil ! *nKWR! | 20 | Stück 0,49 | ab 20,46 | ab 80,45 | ab 240,44 | | |
| 9709n 32850 1,85g | Riegelstein 15 (Anbauteil), schwarz NEU. *P23n /SP *nKWR! | 60 | Stück 0,27 | ab 20,24 | ab 80,21 | ab 240,18 | ab 500,16 | ab 1000,15 |
| 9709 32850 1,85g | Riegelstein 15 (Anbauteil), schwarz, top | 15 | Stück 0,15 | ab 20,12 | ab 80,1 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
| 9709gn 32850 1,85g | Riegelstein 15 (Anbauteil), "biobased", grün NEU, nicht einzeln lieferbar :/ |
| 9711 31934 1g | V-Stein, 15x15x15 schwarz, sehr selten *nml |
| 9720n 19316 0,767g | X Strebe 42,4 schwarz NEU *P19 *nKWR! | 200 | Stück 0,19 | ab 20,16 | ab 80,13 | ab 240,11 | ab 500,09 | ab 1000,07 |
| 9721n 36370 1,15g | X Strebe 63,6, schwarz NEU *P23n *nKWR! | 250 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9721 36370 1,15g | X Strebe 63,6, schwarz top REST | 50 | Stück 0,23 | ab 20,2 | ab 80,18 | ab 240,16 | | |
| 9723n 35057 2,058g | X Strebe 106, schwarz NEU *P19/20 *nKWR! | 150 | Stück 0,28 | ab 20,25 | ab 80,23 | ab 240,22 | ab 500,21 | |
| 9723 35057 2g | X Strebe 106, schwarz top REST ! | 26 | Stück 0,21 | ab 20,18 | ab 80,16 | ab 240,14 | | |
| 9724sn 119753 3,22g | X Strebe 169,6, schwarz NEU *P23a *nKWR! | 150 | Stück 0,62 | ab 20,58 | ab 80,54 | ab 240,51 | ab 500,49 | ab 1000,47 |
| 9749n 36914 0,324g | I Strebe 15, schwarz NEU *P23n *nKWR! | 120 | Stück 0,35 | ab 20,32 | ab 80,29 | ab 240,27 | ab 500,26 | ab 1000,24 |
| 9760n 36912 0,56g | I Strebe 30 mit Loch, schwarz NEU *P19 ,_ab 200=4 Cent Sonderpreis *nKWR! | 500 | Stück 0,16 | ab 20,13 | ab 80,1 | ab 240,07 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
| 9760 36912 0,56g | I Strebe 30 mit Loch, schwarz top. REST | 3 | Stück 0,12 | ab 20,09 | ab 80,06 | ab 240,04 | | |
| 9760o
0,578g | I Strebe 30 OHNE Loch, chwarz top. Sammlerstück. Es gab keine ft-Nummer dafür *nml |
| 9761n 36913 0,77g | I Strebe 45 mit Loch, schwarz NEU *P19 ,_ab 200=5 Cent Sonderpreis *nKWR! | 200 | Stück 0,16 | ab 20,13 | ab 80,1 | ab 240,07 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
| 9762n 36952 0,98g | I Strebe 60 mit Loch, schwarz NEU *P19 *nKWR! | 150 | Stück 0,23 | ab 20,2 | ab 80,18 | ab 240,16 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
| 9763n 36923 1,22g | I Strebe 75 mit Loch, schwarz NEU *P19 *nKWR! | 400 | Stück 0,22 | ab 20,19 | ab 80,17 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
| 9764n 38543 1,448g | I Strebe 90 mit Loch, schwarz NEU *P19 auch mehr möglich, ab dann aber 43 Cent *nKWR! | 100 | Stück 0,25 | ab 20,22 | ab 80,21 | ab 240,2 | | |
| 9768 176775 1,76g | I-Strebe 105 mit Loch schwarz NEU *P23n *nKWR! | 152 | Stück 0,62 | ab 20,58 | ab 80,54 | ab 240,51 | ab 500,49 | ab 1000,47 |
| 9765n 38546 1,967g | I Strebe 120 mit Loch, schwarz NEU *P20 auch mehr möglich, ab dann aber 52 Cent *nKWR! | 200 | Stück 0,39 | ab 20,37 | ab 80,36 | | | |
| 9765 38546 1,989g | I Strebe 120 mit Loch, schwarz top REST ! | 3 | Stück 0,28 | ab 20,25 | ab 80,23 | | | |
| 9766n 36924 2,26g | I Strebe 120, schwarz NEU *P23n *nKWR! | 80 | Stück 0,77 | ab 20,71 | ab 80,67 | ab 240,63 | ab 500,61 | ab 1000,59 |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. 3er Preis aber erst im Angebot! Bitte im Angebot kontrollieren ob da 3er Preis steht!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P15 | = | noch Preis aus Übernahme von Knoblochbestand, heißt aber nicht, dass die Teile so alt sein müssen! Der üppige Vorrat schleppt sich durch die Jahre ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten fischertechnik Preis.
|
*P20 | = | noch faire Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*P21 | = | neue, kundenunfreundliche Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*P22 | = | Einige Teile mußte ich wegen mangelnder Marge anpassen :/
|
*P23a | = | Anfang des Jahres auch wieder weil viele Schlachtkästen teurer wurden
|
*P23n | = | Neuer ft-Listenpreis März. Fast alles ab 45 Cent ist 15 Cent teuer, bei 15 und 30 Cent ändert sich fast nix - ich habe viel Sommerspeck angelegt, deshalb bei mir erst nach und nach
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten, manchmal im Wechsel mit aktuellem Preis, je nach Kastenschnäppchen
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer ;)
|
| :/ | 15 Cent Teile sind bis 23 Stück bei Santjohanser günstiger! 30 Cent bis 7 Stück, 45 bis 90 Cent Teile bei 1 Stück.
|
| :) | Wegen den günstigen Versandkosten letztendlich dann doch oft günstiger bei mir. Sie können bei der Anfrage anmerken: " Bitte Summa unter SJ", dann gucke ich, hab eine Software dafür programmiert!
|