click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 9700n 36922 1,8g | Winkelträger 15, 1 Zapfen schwarz NEU,_ab 200=6 Cent,_ab 300=5 Cent,_ab 400=4 Cent,_ab 500=3 Cent *PiA *nKWR! | 600 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,14 | ab 240,12 | ab 500,10 | ab 1000,08 |
 | 9701n 36950 1,61g | Winkelträger 15, 2 Zapfen schwarz NEU *SP *nKWR! | 300 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,14 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,10 |
 | 9702n 36920 2,54g | Winkelträger 30, schwarz NEU Sonderpreis ,_ab 200=7 Cent ,_ab 300=6 Cent ,_ab 400=5 Cent ,_ab 500=4 Cent *PiA *nKWR! | 500 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,16 | ab 240,13 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9703n 36921 4,15g | Winkelträger 60, schwarz NEU *SP, auch mehr möglich, ab dann aber 50 Cent :/ *nKWR! | 90 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | ab 240,23 | | |
 | 9704n 36293 7,45g | Winkelträger 120, schwarz NEU *P23/SP *nKWR! | 48 | Stück 0,65 | ab 30,62 | ab 100,61 | ab 240,60 | | |
 | 9705 36905 4,86g | Flachträger 120 schwarz NEU *P15 *nKWR! | 40 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,44 | | | |
 | 9705bn 180929 3,88g | Flachstück gerade schwarz NEU *P21 *nKWR! | 77 | Stück 0,42 | ab 30,39 | | | | |
 | 9710n 32854 20,72g | U-Träger schwarz, 150 mm 9 Loch NEU *P21 *nKWR! | 66 | Stück 1,65 | ab 31,62 | ab 101,61 | ab 241,60 | ab 501,59 | ab 1001,58 |
 | 9712 32854 20g | U-Träger schwarz, 150 mm 1 Loch *nml |
 | 9713 32854 20g | U-Träger schwarz, 150 mm 0 Loch *nml |
 | 9773s 35979 1,407g | U-Trägeradapter schwarz, 3-D Druck, sehr stabil ! *nKWR! | 10 | Stück 0,49 | ab 30,46 | ab 100,45 | ab 240,44 | | |
 | 9709n 32850 1,85g | Riegelstein 15 (Anbauteil), schwarz NEU. *P19/SP *nKWR! | 150 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,21 | ab 240,18 | ab 500,16 | ab 1000,15 |
 | 9709 32850 1,85g | Riegelstein 15 (Anbauteil), schwarz | 72 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 9709gn 32850 1,85g | Riegelstein 15 (Anbauteil), "biobased", grün, Neu *nml |
 | 9711 31934 1g | V-Stein, 15x15x15 schwarz, sehr selten | 2 | Stück 0,39 | ab 30,36 | | | | |
 | 9720n 19316 0,767g | X Strebe 42,4 schwarz NEU *P19 *nKWR! | 200 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,13 | ab 240,11 | ab 500,09 | ab 1000,07 |
 | 9721n 36370 1,15g | X Strebe 63,6, schwarz NEU *P21 *nKWR! | 250 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,26 | ab 240,25 | | |
 | 9723n 35057 2,058g | X Strebe 106, schwarz NEU *P19/20 *nKWR! | 150 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | ab 240,22 | ab 500,21 | |
 | 9724sn 119753 3,22g | X Strebe 169,6, schwarz NEU *P21 *nKWR! | 150 | Stück 0,55 | ab 30,52 | | ab 240,51 | | ab 1000,50 |
 | 9749n 36914 0,324g | I Strebe 15, schwarz NEU *P21 *nKWR! | 120 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,28 | | | |
 | 9760n 36912 0,56g | I Strebe 30 mit Loch, schwarz NEU *P19 ,_ab 200=4 Cent Sonderpreis *nKWR! | 500 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,10 | ab 240,07 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 9761n 36913 0,77g | I Strebe 45 mit Loch, schwarz NEU *P19 ,_ab 200=5 Cent Sonderpreis *nKWR! | 200 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,10 | ab 240,07 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 9751
0,78g | I Strebe 45 OHNE Loch, schwarz top. Sammlerstück. Es gab keine ft-Nummer dafür *nml |
 | 9762n 36952 0,98g | I Strebe 60 mit Loch, schwarz NEU *P19 *nKWR! | 150 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,16 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 9763n 36923 1,22g | I Strebe 75 mit Loch, schwarz NEU *P19 *nKWR! | 400 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 9764n 38543 1,448g | I Strebe 90 mit Loch, schwarz NEU *P19 auch mehr möglich, dann aber 34 Cent *nKWR! | 100 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,21 | ab 240,20 | | |
 | 9768 176775 1,76g | I-Strebe 105 mit Loch schwarz NEU *P21 *nKWR! | 200 | Stück 0,42 | ab 30,39 | ab 100,38 | | | ab 1000,37 |
 | 9765n 38546 1,967g | I Strebe 120 mit Loch, schwarz NEU *P20 auch mehr möglich, dann aber 46 Cent *nKWR! | 140 | Stück 0,39 | ab 30,37 | ab 100,36 | | | |
 | 9766n 36924 2,26g | I Strebe 120, schwarz NEU *P20 *nKWR! | 80 | Stück 0,51 | ab 30,48 | ab 100,47 | | | |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;)
|