click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Winkel- und Flachträger einzeln auf verdrehte Zapfen / vermurkste Nuten gesichtet - Top Qualität! |
 | 9000 36300 1,8g | Winkelträger 15 mit 1 Zapfen grau | 10 | Stück 0,18 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,11 | ab 500,10 | |
 | 9001 36304 1,61g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen grau REST ! *nml |
 | 9001d 36304 1,61g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen dunkelgrau produziert | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | | | |
 | 9001n 36304 1,61g | Winkelträger 15 mit 2 Zapfen grau NEU *nKWR! | 10 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,20 | | | |
 | 9002 36301 2,6g | Winkelträger 30 grau | 20 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,13 | ab 500,12 | |
 | 9002d 36301 2,6g | Winkelträger 30 grau, dunkler produziert | 20 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,08 | ab 500,07 | |
 | 9003 36302 4,17g | Winkelträger 60 grau *nml |
 | 9003d 36302 4,17g | Winkelträger 60 dunkler grau produziert | 7 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | | |
 | 9004 36303 7,45g | Winkelträger 120 grau |
 | 9005 36305 4,95g | Flachträger gerade grau *nml |
 | 9005d 36305 5g | Flachträger gerade, etwas dunkler grau produziert *nml |
 | 9006 36307 3,88g | Flachstück gerade *nml |
 | 9007 36306 3,7g | Bogenstück 30 Grad (1/12 Kreis) helleres grau. *nml |
 | 9008 36308 3,7g | Bogenstück 60 (1/6 Kreis) Grad helleres grau | 150 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,16 | ab 240,15 | | |
 | 9008d 36308 3,7g | Bogenstück 60 Grad (1/6 Kreis) grau, NEU *nKWR! | 8 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,16 | | |
 | 9020 31576 1g | Winkelverbinder 30 grau, selten *nml |
 | 9021 31577 1g | Eckteil 15 grau, selten 10er Preis bei 8 ! *nml |
 | 9021dd 31577 1g | Eckteil 15 grau. sehr rubuster 3-D Druck. 10er Preis ab 8 ! | 16 | Stück 0,59 | ab 30,54 | ab 100,51 | | | |
 | 9030 32070 10g | Winkelträger V, 7,5 Grad, schönes grau, verschiedene Helligkeiten, sehr selten und sehr gefagt *nml |
 | 9030dd 32070 10g | Winkelträger V, 7,5 Grad, schönes grau, verschiedene Helligkeiten, sehr selten und sehr gefagt *nml |
 | 9031 32070 10g | Moddingidee Winkelträger V, 7,5 Grad, gelbes Teil komplett grau (Sprühgrundierung) lackiert |
 | 9030u
20g | Moddingidee U-Träger, grau lackiert 150 mm |
| | alle Streben in schönem Grau: |
 | 9400 36315 0,88g | X Strebe 42,4 REST ! *nml |
 | 9400n 36315 0,78g | X Strebe 42,4 NEU, Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 27 | Stück 0,13 | ab 30,10 | ab 100,09 | ab 240,08 | | |
 | 9401 36316 1,35g | X Strebe 63,6 | 110 | Stück 0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | |
 | 9401n 36316 1,18g | X Strebe 63,6 NEU Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 24 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,10 | | |
 | 9402 36317 1,8g | X Strebe 84,8 | 100 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,15 | ab 240,14 | ab 500,13 | |
 | 9403 36318 2,14g | X Strebe 106 | 100 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,12 | | |
 | 9403n 36318 2,14g | X Strebe 106 NEU Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 12 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,15 | | |
 | 9404n 36319 2,5g | X Strebe 127,2 NEU Loch *nKWR! | 30 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,31 | | | |
 | 9404 36319 2,5g | X Strebe 127,2 recht selten und sehr gefragt | 26 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,25 | | | |
 | 9404d 36319 2,65g | X Strebe 127,2 dunkelgrau produziert | 80 | Stück 0,20 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,14 | ab 500,13 | |
 | 9405 36320 3,6g | X Strebe 169,6. selten und gefragt *nml |
 | 9449 38577 0,4g | I Strebe 15. sehr selten *nml |
 | 9450 36309 0,61g | I Strebe 30 | 187 | Stück 0,11 | ab 30,08 | ab 100,07 | ab 240,06 | ab 500,05 | |
 | 9450n 36309 0,583g | I Strebe 30, NEU teils classic einseitig gesenkt *nKWR! | 100 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9451 36310 0,935g | I Strebe 45 | 150 | Stück 0,12 | ab 30,09 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | |
 | 9451n 36310 0,838g | I Strebe 45 NEU Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 30 | Stück 0,14 | ab 30,11 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | |
 | 9452 36311 1,26g | I Strebe 60 | 188 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,08 | |
 | 9453 36312 1,6g | I Strebe 75 | 300 | Stück 0,15 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 9453n 36312 1,328g | I Strebe 75 NEU Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 16 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | |
 | 9454 36313 1,89g | I Strebe 90 | 300 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 9454n 36313 1,57g | I Strebe 90 NEU Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 39 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | | |
 | 9455 36314 2,52g | I Strebe 120 | 5 | Stück 0,28 | ab 30,25 | ab 100,23 | ab 240,21 | ab 500,20 | |
 | 9455d 36314 2,52g | I Strebe 120, etwas dunkler produziert, nicht vergilbt! | 42 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,16 | ab 500,15 | ab 1000,14 |
 | 9455n 36314 2,52g | I Strebe 120 NEU Loch nur einseitig gesenkt ! *nKWR! | 27 | Stück 0,27 | ab 30,24 | ab 100,22 | ab 240,19 | | |
 | 9500 38537 0,6g | I Strebe 30 mit Loch beidseitig gesenkt, immer wenig am Lager | 1 | Stück 0,22 | ab 30,21 | ab 100,19 | ab 240,18 | ab 500,17 | |
 | 9500e 38537 0,6g | I Strebe 30 mit Loch einseitig flach | 4 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 9501 38536 0,85g | I Strebe 45 mit Loch beidseitig gesenkt. Immer wenig am Lager *nml |
 | 9501e 38536 0,85g | I Strebe 45 mit Loch einseitig flach *nml |
 | 9502 38535 1g | I Strebe 60 mit Loch beidseitig gesenkt. Immer wenig am Lager *nml |
 | 9502e 38535 1g | I Strebe 60 mit Loch einseitig flach *nml |
 | 9503 38534 1,25g | I Strebe 75 mit Loch beidseitig gesenkt. sehr selten *nml |
 | 9503e 38534 1,25g | I Strebe 75 mit Loch einseitig flach. Immer wenig am Lager *nml |
 | 9504 38533 1,44g | I Strebe 90 mit Loch beidseitig gesenkt *nml |
 | 9504e 38533 1,44g | I Strebe 90 mit Loch einseitig flach | 84 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,13 | ab 240,11 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 9505 38532 2,15g | I Strebe 120 mit Loch beidseitig gesenkt *nml |
 | 9505e 38532 2,12g | I Strebe 120 mit Loch einseitig flach. *nml |
 | 9503d 38539 1,25g | I Strebe 74 Computing dunkelgrau ! original aus dem Kasten. Achtung, wurde in I-75 Form gespritzt , ist aber nur 74 ! | 2 | Stück 1,49 | | | | | |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue, üble Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer :/
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich kann leider nicht den ganzen Markt im Blick haben ;)
|