Die Spalte mind. Lager ist nur ein Anhaltspunkt für Sie, was wahrscheinlich am Lager ist, oft ist mehr da, selten weniger! Bitte geben Sie immer Ihre Wunschmenge an
click to | Lager- Nr. |
Artikel | mind. Lager |
Mengenrabatt ab Anzahl X | ||||||
zoom | ft-Nr. Gewicht |
Korb legen | alle Preise in Euro incl. MwSt | |||||||
Alle Kasten/Kartons NEU und OVP | ||||||||||
alle Kästen mit 2er Preisen den 2er Preis oder 8er Preis ab 4 -auch bei gemischter Abnahme !dazu zählen auch Motorkasten auf Seite 6 bei Motoren, Computing & Stromversorgung auf Seite 7. über SUCHE finden: "Kt.R" | ||||||||||
Achtung: bei aktuellen Kästen, die nicht hier stehen, kann ich preislich nicht am Markt mithalten, sind ausgegliedert auf die Unterseite Kästen, 'nml | ||||||||||
Für Kasteninhalte schauen Sie am Besten in der ft-Datenbank, für aktuelle Kasten auch auf der fischertechnik homepage. | ||||||||||
8559c 569018 1980g | CrazyReactions, 428 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück70,95 | ab 269,96 | ||||||
8597 569019 1340g | Crazy Rides 360 Teile *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück51,95 | ab 250,95 | ||||||
8595 564067 935g | Build Your Own Game 304 Teile *Kr.R *nKWR! | 2 | Stück40,95 | ab 239,95 | ||||||
8474 569014 410g | Slidebattle 102 Teile 8er Preis ab 4 *Kt.R *nKWR! | 2 | Stück10,95 | ab 29,95 | ab 49,55 | |||||
8475 569015 412g | Pinball 89 Teile 8er Preis ab 4 *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück10,95 | ab 29,95 | ab 49,55 | |||||
8476 569016 442g | Labyrinth 61 Teile 8er Preis ab 4 *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück10,95 | ab 29,95 | ab 49,55 | |||||
8477 569017 358g | Ping Pong Bowling 114 Teile 8er Preis ab 4 *Kt.R *nKWR! | 2 | Stück10,95 | ab 29,95 | ab 49,55 | |||||
8591 563576 590g | Animal Friends NEU *Kt.R *Sonderpreis Ohne Karton günstigerer Versand möglich. Einfach anmerken! *nKWR! | 3 | Stück32,95 | ab 231,95 | ||||||
8594 564069 1360g | Firefighter 322 Teile *nKWR! | 1 | Stück69,95 | |||||||
alle Kästen mit 2er Preisen den 2er Preis oder 8er Preis ab 4 -auch bei gemischter Abnahme ! Dazu zählen auch Motorkasten auf Seite 6 bei Motoren, Computing & Stromversorgung auf Seite 7. über SUCHE finden: "Kt.R" | ||||||||||
8559v 548885 2000g | Universal 4 500 Teile, NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück58,95 | ab 257,95 | ||||||
8559m 571904 1670g | Universal MAX *nKWR! | 2 | Stück71,00 | |||||||
8559p 571903 940g | Universal Pro . Mein EK ist schon teurer als die Preise im Web :/ REST *nKWR! | 0 | Stück40,00 | |||||||
8588g 554196 1040g | PLUS Creativ BOX 500 Getriebe NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück46,95 | ab 245,95 | ||||||
8588z 554195 2800g | PLUS Creativ BOX 1000 Modell 2020 630 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück88,95 | ab 286,95 | ||||||
8515z 536622 1920g | Mechanic & Static 2. Inkl XS Motor ! NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück84,95 | ab 283,95 | ||||||
8515m 569020 862g | Mechanics 243 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück40,95 | ab 239,95 | ||||||
8592 564071 1010g | Statics NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück39,95 | |||||||
8592bb 567690 1130g | Baubot NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück102 | |||||||
8598 564068 1130g | Seilbahn *nKWR! | 1 | Stück39,95 | ab 238,95 | ||||||
8593 564070 2720g | Marble Competition *nKWR! | 1 | Stück79,95 | |||||||
8593ab 571897 720g | Marble Competition Booster *nml Mein EK ist schon teurer als die Preise im Web :/ | |||||||||
8593ax 571898 210g | Marble Competition Battle *nml Mein EK ist schon teurer als die Preise im Web :/ | |||||||||
8593as 571899 190g | Marble Competition Sound *nml Mein EK ist schon teurer als die Preise im Web :/ | |||||||||
8503ht 554460 2000g | Hanging Action Tower 780 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück89,95 | ab 288,95 | ||||||
8503xx 544619 3340g | Dynamic XXL NEU *Kt.R *nml | |||||||||
7566h 548888 1560g | Hydraulic 500 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück114,95 | ab 2113,95 | ||||||
8566sp 559876 1800g | Strong Pneumatics 660 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück105,95 | ab 2104,95 | ||||||
alle Kästen mit 2er Preisen den 2er Preis oder 8er Preis ab 4 -auch bei gemischter Abnahme ! Dazu zählen auch Motorkasten auf Seite 6 bei Motoren, Computing & Stromversorgung auf Seite 7. über SUCHE finden: "Kt.R" | ||||||||||
8589 564066 835g | Junior Engineer 153 Teile NEU *Kt.R. *nKWR! | 1 | Stück37,95 | |||||||
8515sh 559882 635g | Solar Power Heli 167 Teile. NEU *Kt.R *SP *nKWR! | 1 | Stück63,95 | |||||||
8544hz 559880 765g | H2 FuelCell Car 117 Teile. NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück73,95 | |||||||
8515ge 559879 1600g | green Energy 343 Teile NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück85,95 | ab 284,95 | ||||||
8641et 571905 768g | Profi E-Tec *nKWR! | 0 | Stück48,55 | |||||||
8577et 559883 1420g | E-Tronic inkl. E-tronics modul NEU *Kt.R *nKWR! | 2 | Stück110,95 | |||||||
8577st 559883 232g | E-Tronic Set für Fans, die sonst schon alles haben. Set-Inhalt: Heft, E-tronics modul, Transitoren, Widerstände, Elko. NEU Sonderpreis *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück55,95 | |||||||
8590ht 559895 2890g | Hightech NEU *Kt.R *nKWR! | 1 | Stück372,95 | ab 2371,95 | ||||||
8590rx 564111 0g | Smart Robots MAX mit neuem RX Controller *Kt.R. verbindliche Vorbesteller erhalten 2er bzw 8er Preis *nKWR! | 0 | Stück238,00 | |||||||
8590sr 569021 1460g | Smart Robots Pro mit Bluetooth Smart Controller 362 Teile. *Kt.R. *nKWR! | 1 | Stück149,95 | ab 2148,95 | ||||||
Alle Kasten NEU und OVP alle Artikel mit 3er Preisen den 3er Preis auch bei gemischter Abnahme! Letzter zeitnaher Warenkorb zählt mit :) | ||||||||||
Beachten Sie auch weitere Kästen auf Seite 7 Stromversorgung, Leuchtartikel, Computing & RC + Seite 6 Motoren. einfach über die Suche "Kt.R" zu finden |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite) |
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. 3er Preis aber erst im Angebot! Bitte im Angebot kontrollieren ob da 3er Preis steht! |
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet. Bitte im Angebot kontrollieren ! |
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;) |
*P15 | = | noch Preis aus Übernahme von Knoblochbestand, heißt aber nicht, dass die Teile so alt sein müssen! Der üppige Vorrat schleppt sich durch die Jahre ;) |
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten fischertechnik Preis. |
*P20 | = | noch faire Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020. |
*P21 | = | neue, kundenunfreundliche Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021. |
*P22 | = | Einige Teile mußte ich wegen mangelnder Marge anpassen :/ |
*P23a | = | Anfang des Jahres auch wieder weil viele Schlachtkästen teurer wurden |
*P23n | = | Neuer ft-Listenpreis März. Fast alles ab 45 Cent ist 15 Cent teuer, bei 15 und 30 Cent ändert sich fast nix - ich habe viel Sommerspeck angelegt, deshalb bei mir erst nach und nach |
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten, manchmal im Wechsel mit aktuellem Preis, je nach Kastenschnäppchen |
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so noch etwas teurer ;) |
:/ | 15 Cent Teile sind bis 23 Stück bei Santjohanser günstiger! 30 Cent bis 7 Stück, 45 bis 90 Cent Teile bei 1 Stück. | |
:) | Wegen den günstigen Versandkosten letztendlich dann doch oft günstiger bei mir. Sie können bei der Anfrage anmerken: " Bitte Summa unter SJ", dann gucke ich, hab eine Software dafür programmiert! |