click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 3999fk
0g | Kleine Farbkunde. So bunt treiben es die fischerwerke mit uns ;) |
| | kräftig neurot wenn nicht gelistet auf Anfrage. Preis wie andere NEU. |
 | 3002nc 31010 1,48g | Winkelstein 60 Grad kräftig neurot NEU | 369 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 3002nn 31010 1,57g | Winkelstein 60 Grad neurot NEU | 115 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 3002n 31010 1,57g | Winkelstein 60 Grad neurot ,_ab 250=4 Cent *PIA | 75 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3002 31010 1,6g | Winkelstein 60 Grad, rot ,_ab 250=4 Cent *PiA | 151 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3002d 31010 1,6g | Winkelstein 60 Grad dunkelrot | 96 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3002k 31010 1,57g | Winkelstein 60 Grad karminrot zu 99% neu | 23 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3900bi
0g | Winkelstein 45 Grad 3D-Druck, für Spezialanwendungen. Baubeispiel = 30x30x15 mm |
 | 3000 31011 1,66g | Winkelstein 30 Grad rot ,_ab 250=4 Cent,_ab 500=3 Cent *PiA | 500 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3000d 31011 1,644g | Winkelstein 30 Grad, dunkelrot,_ab 250=4 Cent,_ab 500=3 Cent *PiA | 50 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3000nc 31011 1,633g | Winkelstein 30 Grad kräftig neurot NEU *PiA *nKWR! | 264 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | |
 | 3000nn 31011 1,633g | Winkelstein 30 Grad neurot NEU *PiA *nKWR! | 115 | Stück 0,15 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | |
 | 3000n 31011 1,633g | Winkelstein 30 Grad neurot | 175 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3001 31012 1,58g | Winkelstein rechtwinklig 30 Grad rot | 100 | Stück 0,15 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 3001d 31012 0g | Winkelstein rechtwinklig 30 Grad, dunkelrot, sehr selten | 12 | Stück 0,29 | ab 30,26 | ab 100,24 | | | |
 | 3017nc 31981 1,191g | Winkelstein 15 Grad, kräftig neurot NEU *nKWR! | 500 | Stück 0,34 | ab 30,32 | ab 100,30 | ab 240,29 | | |
 | 3017n 31981 1,191g | Winkelstein 15 Grad, verschiedene neurot. keine da! |
 | 3017d 31981 0,92g | Winkelstein, 15 Grad, dunkelrot | 60 | Stück 0,31 | ab 30,28 | ab 100,26 | | | |
 | 3014nn 32071 1,082g | Winkelstein 7,5 Grad, kräftiges neurot NEU *nKWR! | 250 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,27 | ab 240,25 | ab 500,24 | |
 | 3014n 32071 1,082g | Winkelstein 7,5 Grad, neurot. keine da! |
 | 3014ff 32071 1,082g | Winkelstein 7,5 Grad, neurot Fehlfarbe dunkleres marmoriertes siehe Farbkunde ganz oben. Bestand genau! | 7 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | | | |
 | 3014d 32071 0,88g | Winkelstein, 7,5 Grad, dunkelrot | 8 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,31 | | | |
 | 3022 38309 1,15g | Winkelstein gleichseitig mit 1 Zapfen rot, sehr selten | 2 | Stück 0,49 | ab 30,48 | | | | |
 | 3022d 38309 1,2g | Winkelstein, gleichseitig, 1 Zapfen, dunkelrot sehr selten | 2 | Stück 0,49 | ab 30,48 | | | | |
 | 3022n 38309 1g | Winkelstein gleichseitig mit 1 Zapfen neurot, extrem selten | 0 | Stück 0,49 | ab 30,48 | | | | |
 | 3023nn 31918 1,164g | Winkelstein, gleichseitig, 3 Nuten, kräftig neurot NEU *nKWR! | 470 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,27 | ab 240,25 | ab 500,24 | ab 1000,23 |
 | 3023d 31918 1,5g | Winkelstein, gleichseitig, 3 Nuten, dunkelrot | 3 | Stück 0,33 | ab 30,30 | | | | |
 | 3006 37237 1,1g | Baustein 5 rot,_ab 250=4 Cent *PiA | 500 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3006n 37237 1,091g | Baustein 5 neurot , 250=3 Cent *PiA | 213 | Stück 0,12 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,07 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 3006nn 37237 1,091g | Baustein 5 kräftiges neurot NEU *nKWR! | 500 | Stück 0,13 | ab 30,11 | ab 100,09 | | | |
 | 3006d 37237 1,1g | Baustein 5 dunkelrot | 140 | Stück 0,13 | ab 30,11 | ab 100,09 | ab 240,08 | | |
 | 3030n 37238 1,3g | Baustein 5 mit 2 Zapfen, neurot | 238 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,20 | | |
 | 3030nc 37238 1,3g | Baustein 5 mit 2 Zapfen, kräftig neurot NEU *nKWR! | 300 | Stück 0,33 | ab 30,30 | ab 100,29 | ab 240,28 | | |
 | 3030d 37238 1,2g | Baustein 5 mit 2 Zapfen, dunkelrot | 20 | Stück 0,26 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,20 | | |
 | 3077nn 38428 2,12g | Bauplatte 5 (15x30) mit 3 Teilnuten neurot, NEU *nKWR! | 200 | Stück 0,31 | ab 30,28 | ab 100,26 | ab 240,25 | ab 500,24 | ab 1000,23 |
 | 3077nc 38428 2,12g | Bauplatte 5 (15x30) mit 3 Teilnuten kräftig neurot, NEU *nKWR! | 200 | Stück 0,32 | ab 30,29 | ab 100,27 | ab 240,26 | ab 500,25 | ab 1000,24 |
 | 3077n 38428 2,12g | Bauplatte 5 (15x30) mit 3 Teilnuten, verschiedene neurot, bespielt | 179 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,20 | ab 500,19 | |
 | 3077d 38428 2,12g | Bauplatte 5 (15x30), mit 3 Teilenuten dunkelrot | 44 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,20 | ab 500,19 | |
 | 3007 38424 2,25g | Zwischenstück 5x15x30 mit 3 Nuten durchgehend. Oft leuchtend rot. Selten! *nKWR! | 24 | Stück 0,39 | ab 30,37 | ab 100,36 | | | |
 | 3021n 35049 2,25g | Bauplatte 5 (15x30) mit 1 Zapfen und 1 Längsnut, neurot bespielt | 100 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,16 | ab 500,15 | ab 1000,14 |
 | 3021nc 35049 2,25g | Bauplatte 5 (15x30) mit 1 Zapfen und 1 Längsnut, kräftig neurot NEU ,_ab 200= 14 Cent *PIA *nKWR! | 120 | Stück 0,23 | ab 30,20 | ab 100,18 | ab 240,17 | ab 500,16 | ab 1000,15 |
 | 3021d 35049 2g | Bauplatte 5 (15x30), mit 1 Zapfen und Längsnut, dunkelrot | 10 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,16 | | |
 | 3021k 35049 2,25g | Bauplatte 5 (15x30) mit 1 Zapfen und 1 Längsnut, karminrot 98% neu | 20 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | ab 240,16 | | |
*evE = eventuell finden sich mal Einzelstücke die sich im Lager verirrt hatten.