click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
 | 2300 31503 6,22g | Bauplatte rot mit Clip 6 x 2 | 30 | Stück 0,24 | ab 30,22 | ab 100,20 | ab 240,18 | ab 500,17 | |
 | 2301 31512 3,207g | Bauplatte rot mit Clip 6 x 1 | 38 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,16 | ab 240,15 | ab 500,14 | ab 1000,13 |
 | 2304 31502 3,034g | Bauplatte rot mit Clip 3 x 2 | 98 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,10 |
 | 2305 31511 1,597g | Bauplatte rot mit Clip 3 x 1 | 8 | Stück 0,13 | ab 30,10 | ab 100,08 | ab 240,06 | ab 500,05 | |
 | 2306 31501 2g | Bauplatte rot mit Clip 2 x 2 | 60 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | |
 | 2307 31507 1,042g | Bauplatte rot mit Clip 2 x 1 lang. Selten weil sehr begehrt | 40 | Stück 0,16 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,11 | ab 500,10 | |
 | 2308 31510 1,06g | Bauplatte rot mit Clip 2 x 1 quer | 50 | Stück 0,14 | ab 30,11 | ab 100,09 | ab 240,08 | ab 500,07 | |
 | 2309 31506 0,526g | Bauplatte rot mit Clip 1 x 1 | 28 | Stück 0,10 | ab 30,07 | ab 100,06 | ab 240,05 | | |
 | 2300p 2,7g | Schmutz- und Fleckentferner - Schwamm. Schafft edle seidige Oberflächen. Sehr gut für gelb geeignet! Blau wirkt dann etwas matter! |
 | 2320 31541 2,7g | Clipplattenverbinder 8 | 0 | Stück 0,85 | ab 30,80 | ab 100,77 | ab 240,75 | | |
 | 2321 31540 2,01g | Clipplattenverbinder 6 | 0 | Stück 0,65 | ab 30,60 | ab 100,57 | ab 240,55 | | |
 | 2322 31536 1,605g | Clipplattenverbinder 4 | 100 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,12 | ab 500,10 | ab 1000,09 |
 | 2323 31535 0,916g | Clipplattenverbinder 2 | 0 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,07 | ab 1000,06 |
 | 2324 31537 1,422g | Clipplattenverbinder 2 mit Feder | 0 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | ab 240,12 | ab 500,10 | ab 1000,07 |
 | 2325 31538 0,784g | Clipplattenverbinder 1 mit Feder | 0 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,08 | ab 1000,06 |
 | 2400 38251 6,6g | Bauplatte rot mit Zapfen 6 x 2 | 19 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,14 | | |
 | 2400ft 38251 6,6g | Bauplatte rot mit Zapfen 6 x 2 mit Schrift fischertechnik. Extrem selten ! | 0 | Stück 1,29 | | | | | |
 | 2401 38245 3,25g | Bauplatte rot mit Zapfen 6 x 1. | 23 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,14 | ab 240,13 | | |
 | 2410 38244 3,25g | Bauplatte rot 5 x 1 mit 2 Zapfen, sehr selten !!! | 0 | Stück 0,49 | ab 30,39 | | | | |
 | 2402 38249 4,31g | Bauplatte rot 4 x 2 mit 2 Zapfen sehr selten am Lager ! | 0 | Stück 0,39 | ab 30,35 | ab 100,32 | | | |
 | 2403 38464 2,3g | Bauplatte rot mit Zapfen 4 x 1, immer mit 2 Zapfen. | 30 | Stück 0,16 | ab 30,14 | ab 100,13 | | | |
 | 2404 38248 3,3g | Bauplatte rot mit Zapfen 3 x 2 | 250 | Stück 0,10 | ab 30,08 | ab 100,06 | ab 240,05 | ab 500,04 | ab 1000,03 |
 | 2405 38242 1,68g | Bauplatte rot mit Zapfen 3 x 1 | 50 | Stück 0,14 | ab 30,13 | ab 100,12 | ab 240,11 | | |
 | 2406 38259 2,2g | Bauplatte rot mit Zapfen 2 x 2. | 17 | Stück 0,21 | ab 30,19 | ab 100,17 | | | |
 | 2416 38247 2,2g | Bauplatte rot mit Zapfen 2 x 2 mit 2 Zapfen, sehr selten! | 0 | Stück 0,27 | ab 30,25 | ab 100,23 | | | |
 | 2407 38241 1,1g | Bauplatte rot mit Zapfen 2 x 1 | 0 | Stück 0,10 | ab 30,08 | ab 100,07 | ab 240,06 | | |
 | 2408 38246 0,57g | Bauplatte rot mit Zapfen 1 x 1 | 30 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,11 | ab 240,10 | | |
 | 2500 31527 3,01g | Bauplatte Tür groß | 50 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,21 | ab 240,19 | ab 500,17 | ab 1000,15 |
 | 2500a 31529 3,33g | Bauplatte Tür groß mit Anschlag. Keine da! | 0 | Stück 0,37 | ab 30,35 | | | | |
 | 2501 31526 1,98g | Bauplatte Tür klein | 100 | Stück 0,19 | ab 30,17 | ab 100,15 | ab 240,13 | | |
 | 2501a 31528 2,22g | Bauplatte Tür klein mit Anschlag | 24 | Stück 0,29 | ab 30,27 | ab 100,26 | ab 240,25 | | |
 | 2504 36595 2g | Bauplatte Tür mit Glas keine da! | 0 | Stück 0,46 | ab 30,44 | ab 100,42 | | | |
 | 2504v 36595 2g | Bauplatte Tür mit Glas etwas verbilgt | 2 | Stück 0,28 | ab 30,26 | ab 100,25 | | | |
 | 2505 31515 2g | Firststein 30 | 3 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,16 | | | |
 | 2506 31516 3g | Firststein 45 | 2 | Stück 0,25 | ab 30,23 | ab 100,20 | | | |
 | 2507 31517 6g | Firststein 90 | 4 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,29 | | | |
 | 2508 31520 2g | Giebel | 24 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,15 | ab 240,12 | | |
 | 2509 31530 4g | Schornstein | 16 | Stück 0,20 | ab 30,18 | ab 100,15 | ab 240,12 | ab 500,11 | |
 | 2552 35388 4g | Trittbrett, rot | 0 | Stück 0,79 | ab 30,69 | ab 100,59 | | | |
*evE = eventuell finden sich mal Einzelstücke die sich im Lager verirrt hatten.