click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Bausteine grau sind einzeln geprüft! Immer richtig feste Zapfen und intakte Nuten! Egal welche Farbe - immer technisch TOP |
 | 1009
0g | Bausteine grau sind nun nur noch in 3 verschiedenen Farbkategorien erhältlich. Hier ein Überblick über die Kategorien. |
| | Kat 1 gibt es nicht mehr. Kat. 2 ist sehr gleichmäßig hellgrau Kat. 3 = Seiten etwas unterschiedlich grau, heller und etwas dunkler = wie die guten Steine aus Ihrer Sammlung ! Sie werden denken - "ach, die sind schöner als ich dachte" :) Kat. V = vergilbt sind recht gleichmäßig leicht vergilbte Steine . Für Konstukteure, denen das grau egal ist oder für Unterkonstuktionen |
| | Bausteine grau bespielt Farbe ehemals Kat 1 sind nun bei KAT 2 mit dabei |
| | aus 1000 Steinen aus Konvoluten erhalte ich ca: Kat 1=0, Kat 2=40, Kat 3=200, Kat V=360, Ausschuß (sehr gelb+defekt)=400 |
| | Bausteine 15 NEU sind von Knobloch. Leider sind die sehr gemischt, sehr viele 2 und 3, viele Kat V (sehr preiswert :). Der Gilb ist nicht von der Sonne sondern stammt von einer zu schnell (zu heiss) gefahrenen Produktion. Da litt die Farbe drunter. |
| | Bausteine grau Farbe Kat 2 |
 | 1006n 31003 5,25g | Baustein 30, grau, KAT 2 NEU *nml |
 | 1006z 31003 5,4g | Baustein 30, grau Kat. 2 *nml |
 | 1000z 31005 2,82g | Baustein 15 mit 1 Zapfen grau Kat. 2 *nml |
 | 1003z 31006 3,12g | Baustein 15 mit 2 Zapfen , grau Kat. 2 *nml |
 | 1202z 31004 5,3g | Baustein 30 mit eckigem Loch, grau Kat. 2 *zznl |
 | 1200z 31004 5,25g | Baustein 30 mit rundem Loch, grau Kat. 2 *zznl |
 | 1100z 31059 3g | Baustein 15 mit 1 Zapfen rot, grau Kat. 2 | 21 | Stück 0,49 | ab 30,46 | | | | |
 | 1103z 31007 3,133g | Baustein 15 mit 2 Zapfen rot, grau Kat. 2 *zznl |
 | 1300z 31008 9g | Gelenkstein, grau Kat. 2 | 8 | Stück 0,49 | ab 30,46 | | | | |
 | 1303z 31009 8,7g | Gelenkstein, Zapfen sw. & rot, grau Kat. 2 | 15 | Stück 0,36 | ab 30,33 | | | | |
 | 1306z 31308 9g | Gelenkstein, mit Feder, grau Kat. 2 *zznl |
| | Bausteine grau Farbe Kat 3 |
 | 1006d 31003 5,4g | Baustein 30 grau Kat. 3. *zznl |
 | 1000d 31005 2,82g | Baustein 15 mit 1 Zapfen grau Kat. 3 *nKWR! | 0 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | | | |
 | 1003d 31006 3,12g | Baustein 15 mit 2 Zapfen , grau Kat. 3 | 0 | Stück 0,22 | ab 30,19 | ab 100,17 | | | |
 | 1202d 31004 5,3g | Baustein 30 mit eckigem Loch, grau Kat. 3 *zznl |
 | 1200d 31004 5,25g | Baustein 30 mit rundem Loch, grau Kat. 3 *zznl |
 | 1100d 31059 2,78g | Baustein 15 mit 1 Zapfen rot, grau Kat. 3 | 100 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,31 | | | |
 | 1103d 31007 3,133g | Baustein 15 mit 2 Zapfen rot, grau Kat. 3 | 66 | Stück 0,21 | ab 30,18 | ab 100,17 | | | |
 | 1300d 31008 8,92g | Gelenkstein, grau Kat. 3 | 20 | Stück 0,35 | ab 30,32 | ab 100,31 | | | |
 | 1303d 31009 8,82g | Gelenkstein, Zapfen sw. & rot, grau Kat. 3 | 16 | Stück 0,30 | ab 30,27 | ab 100,25 | | | |
 | 1306d 31308 8,92g | Gelenkstein, mit Feder, grau Kat. 3 | 4 | Stück 0,89 | ab 30,84 | ab 100,79 | | | |
 | 1307d 37408 5,23g | Baustein 30 mit 30 Grad Bohrung (Traktor) grau KAT 3, sehr selten *nml |
| | Bausteine grau Farbe Kat V |
 | 1006v 31003 5,42g | Baustein 30, vergilbtgrau *nml |
 | 1000v 31005 2,82g | Baustein 15 mit 1 Zapfen, vergilbtgrau | 200 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | |
 | 1003nd 31006 3,12g | Baustein 15 mit 2 Zapfen dunkler grau/vergilbt durch zu hohe Temperatur bei der Produktion. Kat V. etwas dunkler als gebrauchte ! NEU *nKWR! | 60 | Stück 0,19 | ab 30,16 | ab 100,14 | | | |
 | 1003v 31006 3,12g | Baustein 15 mit 2 Zapfen, vergilbtgrau. | 50 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | |
 | 1202v 31004 5,3g | Baustein 30 mit eckigem Loch, vergilbtgrau | 40 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,21 | | | |
 | 1200v 31004 5,25g | Baustein 30 mit rundem Loch, vergilbtgrau | 50 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,21 | | | |
 | 1100v 31059 2,78g | Baustein 15 mit 1 Zapfen rot, vergilbtgrau | 10 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,21 | | | |
 | 1100vn 31059 2,78g | Baustein 15 mit 1 Zapfen rot, vergilbtgrau NEU, schon sehr gilb produziert :/ Kat XV sozusagen *nKWR! | 50 | Stück 0,27 | ab 30,25 | ab 100,23 | | | |
 | 1103v 31007 3,12g | Baustein 15 mit 2 Zapfen rot, vergilbtgrau | 30 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,11 | | | |
 | 1300v 31008 8,92g | Gelenkstein, vergilbtgrau *nml |
 | 1303v 31009 8,82g | Gelenkstein, Zapfen sw.& rot, vergilbtgrau | 24 | Stück 0,25 | ab 30,22 | ab 100,20 | ab 240,19 | | |
 | 1306v 31308 8,92g | Gelenkstein, mit Feder, vergilbtgrau | 7 | Stück 0,69 | ab 30,64 | | | | |
 | 1307v 37408 5,23g | Baustein 30 mit 30 Grad Bohrung (Traktor) vergilbtgrau, selten *nml |
*nKWR! | = | kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
|
*KtR | = | Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen.
|
| | 3er Preis aber erst im Angebot!
|
*PiA | = | Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet.
|
| | Bitte im Angebot kontrollieren !
|
*nml | = | nicht mehr lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*zznl | = | zur Zeit nicht lieferbar. Bitte nicht per Mail oder in Anmerkungen anfragen ;)
|
*P19 | = | noch Vorrat zum schönen alten Preis.
|
*P20 | = | Preiserhöhung von fischer ab Januar 2020.
|
*SP | = | Preis durch Kästenausschlachten
|
*P21 | = | neue Preisgestaltung von fischer ab Mai 2021.
|
*SJ | = | Teil bei Santjohanser besorgt, so etwas teurer ;)
|
| | Teils kann ich hohe Preise durch Mischkalkulation vorübergehend abfangen
|
| | Teils haben fischer einige Preise gesenkt.
|
| | Wenn Sie was bei Santjohanser billiger sehen, bitte melden!
|
| | Keine Scheu - ich will ja immer die besten Preise im Shop haben ;)
|