Die Spalte mind. Lager ist nur ein Anhaltspunkt für Sie, was wahrscheinlich am Lager ist, oft ist mehr da, selten weniger! Bitte geben Sie immer Ihre Wunschmenge an
click to |
Lager- Nr. |
Artikel |
mind. Lager |
|
Mengenrabatt ab Anzahl X |
zoom |
ft-Nr. Gewicht |
|
Korb legen | | alle Preise in Euro incl. MwSt |
| | Radstifte siehe 5000/ Rad, Walzen |
 | 6703 38226 0,203g | Seil-Klemmstift 15 x 4, grau | 4 | Stück 0,28 | ab 30,26 | | | | |
 | 6709 107356 0,217g | Klemmstift 15 x 4,1 neurot. Ideal als Passstift für Zahnräder *nKWR! | 200 | Stück 0,20 | ab 30,19 | | | | |
 | 6704 38413 0,431g | Kunststoffachse 30 grau | 50 | Stück 0,13 | ab 30,11 | ab 100,09 | ab 240,07 | ab 500,05 | ab 1000,04 |
 | 6705 38414 0,54g | Kunststoffachse 40, grau | 200 | Stück 0,14 | ab 30,12 | ab 100,10 | ab 240,08 | ab 500,06 | ab 1000,05 |
 | 6706 38415 0,685g | Kunststoffachse 50, grau | 8 | Stück 0,25 | | | | | |
 | 6707 38416 0,818g | Kunststoffachse 60, grau NEU | 120 | Stück 0,17 | ab 30,15 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | |
 | 6714 38413 0,416g | Kunststoffachse 30, schwarz top | 40 | Stück 0,14 | ab 30,11 | ab 100,09 | ab 240,08 | ab 500,07 | |
 | 6714n 38413 0,416g | Kunststoffachse 30, schwarz NEU *nKWR! | 150 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | |
 | 6715 38414 0,544g | Kunststoffachse 40, schwarz top, immer wenig da | 30 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 6715n 38414 0,544g | Kunststoffachse 40, schwarz NEU *nKWR! | 150 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 6716 38415 0,685g | Kunststoffachse 50, schwarz top | 96 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 6716n 38415 0,685g | Kunststoffachse 50, schwarz NEU *nKWR! | 49 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,12 | ab 240,10 | ab 500,09 | ab 1000,08 |
 | 6717 38416 0,818g | Kunststoffachse 60, schwarz top | 150 | Stück 0,16 | ab 30,13 | ab 100,11 | ab 240,09 | ab 500,08 | ab 1000,07 |
 | 6717n 38416 0,818g | Kunststoffachse 60, schwarz NEU *nKWR! | 150 | Stück 0,17 | ab 30,14 | ab 100,13 | ab 240,12 | ab 500,11 | ab 1000,10 |
 | 6718 38414 0,4g | Kunststoffachse 40, gelb | 0 | Stück 0,29 | | | | | |
 | 6586 37527 2,2g | Kunststoffachse 180 blau (von Astromobil und Gelände Buggy) NEU | 9 | Stück 0,99 | ab 30,89 | ab 100,79 | | | |
*nKWR! = kein Kaufwertrabatt möglich (siehe Startseite)
*KtR = Karton Rabattgruppe (diese Kartons können gemischt werden um eine bessere Preisstaffel zu erreichen. 3er Preis aber erst im Angebot!
*PiA = Staffelpreis wird erst beim Angebot richtig berechnet, im Warenkorb leider noch nicht!
*evE = eventuell finden sich mal Einzelstücke die sich im Lager verirrt hatten.